José Miguel Fernández (페르난데스) Doosan Bears #9 | IF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") / 83kg (183lbs)
Born
April 27, 1988 (36 years old)
Acquired
2019, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$600,000 / $200,000
Team History
(Cuba)
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2022 Doosan .309 .353 .400 .753 139 550 508 52 157 28 0 6 77 0 0 35 45 203 34 2 0 5 0 .343 .500
2021 Doosan .315 .391 .443 .834 141 617 540 73 170 24 0 15 81 0 2 65 35 239 25 6 0 6 3 .279 .000
2020 Doosan .340 .404 .497 .901 144 668 586 104 199 29 0 21 105 0 1 58 42 291 26 13 0 11 1 .327 .000
2019 Doosan .344 .409 .483 .892 144 645 572 87 197 34 0 15 88 1 2 61 54 276 16 6 0 6 4 .313 .500
Career .328 .391 .457 .848 568 2480 2206 316 723 115 0 57 351 1 5 219 176 1009 101 27

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2022-10-08 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 2
2022-10-07 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2022-10-06 vs. Samsung 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-10-05 vs. SSG 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2022-10-03 @ Lotte 5 0 4 2 0 0 2 0 0 .800 .800 1.200 2.000 0 0 0
2022-10-02 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2022-10-01 @ Samsung 4 1 3 1 0 0 2 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 0
2022-09-29 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-27 @ KT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0 0 0
2022-09-25 vs. Hanwha 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-09-24 @ SSG 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-09-23 @ Kiwoom 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 1
2022-09-22 @ Kiwoom 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-09-21 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-20 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-18 @ SSG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-09-16 @ Samsung 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2022-09-15 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-14 vs. LG 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2022-09-13 vs. LG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-11 vs. Kia 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
Show More