Kim Do-hyeon (김도현) Kia Tigers #60 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
87kg (191lbs)
Previous Name(s)
Kim Ee-whan (김이환)
Born
September 15, 2000
(25 years old)
Drafted
2019, Hanwha Eagles, Round: 4, Overall Pick: 33
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억3천만원 ($86,000)
/ 8000만원 ($53,000)
Team History
길원 Elem (동대문구리틀)- Jamsin MS ➞ Shinil HS ➞ Hanwha
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4.81 | 1.45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 (0) | 9 | 561 | 2068 | 125 ⅓ | 79 | 67 | 149 | 28 | 4 | 11 | 71 | 33 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
4.92 | 1.57 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 35 | 10 | 0 (0) | 1 | 345 | 1330 | 75 | 45 | 41 | 87 | 11 | 1 | 9 | 59 | 31 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2022 |
|
7.59 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 52 | 209 | 10 ⅔ | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 |
|
7.62 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 (0) | 0 | 132 | 526 | 26 | 22 | 22 | 32 | 5 | 0 | 2 | 13 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 |
|
6.82 | 1.84 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 (0) | 2 | 312 | 1295 | 64 ⅔ | 50 | 49 | 75 | 13 | 0 | 9 | 41 | 44 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2019 |
|
4.26 | 1.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 (0) | 0 | 171 | 706 | 38 | 19 | 18 | 42 | 9 | 0 | 2 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Career | 5.46 | 1.64 | 14 | 25 | 0 | 3 | 106 | 0 (0) | 1573 | 339 ⅔ | 224 | 206 | 402 | 35 | 210 | 156 | 30 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | vs. Lotte | SP | 9.00 | 3.00 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 2025-09-02 | @ Hanwha | SP | L | 14.54 | 2.31 | 4 ⅓ | 69 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 2025-08-27 | @ SSG | SP | 0.00 | 1.33 | 6 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 | |
| 2025-08-21 | vs. Kiwoom | SP | L | 38.57 | 4.71 | 2 ⅓ | 66 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 2025-08-15 | @ Doosan | SP | 9.82 | 1.91 | 3 ⅔ | 71 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
| 2025-08-08 | @ NC | SP | L | 7.50 | 1.17 | 6 | 79 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 |
| 2025-07-29 | vs. Doosan | SP | L | 6.75 | 1.88 | 5 ⅓ | 90 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 2025-07-23 | vs. LG | SP | 6.00 | 1.00 | 6 | 91 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
| 2025-07-05 | vs. Lotte | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 2025-06-28 | @ LG | SP | 13.50 | 3.00 | 3 ⅓ | 91 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
| 2025-06-17 | vs. KT | SP | W | 1.50 | 1.33 | 6 | 98 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 57 |
| 2025-06-11 | vs. Samsung | SP | 3.18 | 1.76 | 5 ⅔ | 103 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 48 | |
| 2025-06-05 | @ Doosan | SP | 1.29 | 0.86 | 7 | 98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 68 | |
| 2025-05-30 | @ KT | SP | L | 5.40 | 1.60 | 5 | 96 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 45 |
| 2025-05-24 | @ Samsung | SP | 5.79 | 1.71 | 4 ⅔ | 93 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41 | |
| 2025-05-18 | vs. Doosan | SP | 4.50 | 1.67 | 6 | 101 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 46 | |
| 2025-05-13 | vs. Lotte | SP | W | 0.00 | 0.94 | 5 ⅓ | 87 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2025-05-06 | @ Kiwoom | SP | 4.50 | 1.17 | 6 | 93 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 54 | |
| 2025-04-29 | vs. NC | SP | W | 0.00 | 1.06 | 5 ⅔ | 90 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 52 |
| 2025-04-23 | @ Samsung | SP | L | 9.53 | 1.94 | 5 ⅔ | 100 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-04-16 | vs. KT | SP | L | 3.00 | 0.83 | 6 | 91 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 57 |
| Show More |