Byun Woo-hyuk (변우혁) Kia Tigers #29 | IF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
100kg (220lbs)
Born
March 18, 2000
(26 years old)
Drafted
2019, Hanwha Eagles, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
6500만원 ($43,000)
/ 1억8천만원 ($119,000)
Team History
일산 Elem ➞ 현도 MS ➞ 북일 HS ➞ Hanwha ➞ Sangmu ➞ Hanwha
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.218 | .275 | .268 | .543 | 47 | 153 | 142 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 47 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .200 |
| 2024 |
|
.304 | .369 | .470 | .839 | 69 | 187 | 168 | 22 | 51 | 9 | 2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 16 | 48 | 79 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .298 | .250 |
| 2023 |
|
.225 | .314 | .350 | .664 | 83 | 226 | 200 | 23 | 45 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 23 | 74 | 70 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .263 | .231 |
| 2022 |
|
.262 | .262 | .459 | .721 | 21 | 61 | 61 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .333 |
| 2019 |
|
.226 | .328 | .302 | .630 | 29 | 61 | 53 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 |
| Career | .248 | .317 | .370 | .687 | 249 | 688 | 624 | 68 | 155 | 24 | 2 | 16 | 72 | 1 | 0 | 56 | 207 | 231 | 21 | 7 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | vs. Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-31 | vs. Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-29 | vs. Doosan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-27 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | @ Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-25 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-24 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-23 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-20 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | vs. Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-05-17 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-15 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-05-14 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-11 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 | @ SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-07 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-05 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-02 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |