Yi Jung-yong
이정용
- ERA
- 7.46
- W
- 1
- SV
- 0
- SO
- 21
- G
- 18
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 186cm (6'1") / 85kg (187lbs)
- Born
- March 26, 1996 (30 years old)
- Drafted
- 2019, LG Twins, Regional (1차) Draft
- Annual Salary / Signing Bonus
- 2억7천만원 ($180,000) / 2억원 ($134,000)
- Team History
- 영일 Elem ➞ Seongnam MS ➞ Seongnam HS ➞ Dong-a Univ ➞ LG ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
LG
|
7.46 | 1.97 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 772 | 44 ⅔ | 40 | 37 | 68 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 |
LG
|
5.03 | 1.29 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 575 | 34 | 19 | 19 | 32 | 3 | 1 | 3 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 |
LG
|
4.15 | 1.37 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37 | 13 | 0 | 0 | 5 | 382 | 1420 | 86 ⅔ | 45 | 40 | 100 | 20 | 1 | 5 | 50 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 |
LG
|
3.34 | 1.20 | 4 | 4 | 1 | 22 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 979 | 59 ⅓ | 26 | 22 | 53 | 12 | 1 | 3 | 40 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 |
LG
|
2.97 | 1.12 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1132 | 69 ⅔ | 25 | 23 | 55 | 13 | 2 | 4 | 74 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 |
LG
|
3.71 | 1.35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 585 | 34 | 15 | 14 | 32 | 5 | 0 | 6 | 33 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Career | 4.25 | 1.36 | 24 | 13 | 5 | 50 | 259 | 0 | 0 | 1422 | 328 ⅓ | 170 | 155 | 340 | 25 | 244 | 106 | 12 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | @ Samsung | RP | 4.00 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-25 | vs. Samsung | SP | L | 2.80 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2026-06-19 | vs. Doosan | SP | W | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-03 | @ KT | SP | L | 2.40 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2026-05-28 | @ Lotte | SP | 3.38 | 2 ⅔ | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | vs. Kiwoom | SP | L | 1.50 | 4 ⅔ | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-16 | @ SSG | SP | 2.45 | 3 ⅔ | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | @ Hanwha | RP | 6.00 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | @ Hanwha | RP | H | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-06 | vs. Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-29 | @ KT | SP | 0.80 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | vs. Hanwha | SP | 0.67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-18 | @ Samsung | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-12 | vs. SSG | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-03 | @ Kiwoom | RP | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-03-31 | vs. Kia | RP | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2026-03-28 | vs. KT | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers