Jung Hyun (정현) NC Dinos #67 | IF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
181cm (5'11") /
88kg (194lbs)
Born
June 1, 1994
(30 years old)
Drafted
2013, Samsung Lions, Round: 1, Overall Pick: 8
Annual Salary
/ Signing Bonus
4300만원 ($33,000)
/ 1억5천만원 ($115,000)
Team History
Busan 수영 Elem ➞ 대천 MS ➞ Busan HS ➞ Samsung ➞ KT ➞ Sangmu ➞ KT ➞ SK ➞ SSG
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
|
.222 | .355 | .282 | .637 | 68 | 149 | 117 | 14 | 26 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 24 | 33 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | .238 | .167 |
2020 |
|
.152 | .240 | .241 | .481 | 89 | 128 | 112 | 14 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 34 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .063 | .000 |
2019 |
|
.079 | .200 | .079 | .279 | 27 | 45 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 |
2018 |
|
.265 | .317 | .376 | .693 | 65 | 132 | 117 | 16 | 31 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 44 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .148 | .375 |
2017 |
|
.300 | .369 | .426 | .795 | 124 | 399 | 350 | 45 | 105 | 20 | 3 | 6 | 42 | 4 | 2 | 18 | 69 | 149 | 14 | 22 | 6 | 3 | 0 | .280 | .250 |
2014 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2013 |
|
.190 | .190 | .381 | .571 | 8 | 22 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Career | .245 | .326 | .348 | .674 | 386 | 878 | 758 | 95 | 186 | 37 | 4 | 11 | 66 | 8 | 6 | 61 | 179 | 264 | 29 | 31 |
Game Stats -
2021
2021
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 | vs. SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-24 | vs. Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-23 | vs. Kia | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
2021-10-23 | vs. Kia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-20 | @ SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-10-19 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-17 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-17 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-16 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-13 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-12 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-08 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 1 |
2021-10-03 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-02 | @ Lotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-01 | vs. SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-30 | vs. SSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 |
2021-09-26 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-25 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-24 | @ Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-09-23 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |