Eric Jokisch
(요키시) Kiwoom Heroes #43 | LHP
Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
188cm (6'2") / 93kg (205lbs)
Born
July 29, 1989
(31 years old)
Acquired
2019, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$550,000
Team History
(U.S.) Northwestern
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|
2.14 | 1.06 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 (0) | 20 | 640 | 2417 | 159 ⅔ | 53 | 38 | 144 | 26 | 3 | 6 | 115 | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 |
2019 |
|
3.13 | 1.13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 (1) | 19 | 746 | 2762 | 181 ⅓ | 72 | 63 | 166 | 33 | 5 | 9 | 141 | 39 | 0 | 11 | 6 | 0 |
Career | 2.67 | 1.10 | 25 | 16 | 0 | 0 | 57 | 1 (1) | 1386 | 341 | 125 | 101 | 310 | 15 | 256 | 64 | 17 |
Game Stats -
2020
2020
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | @ Doosan | SP | L | 3.18 | 1.59 | 5 ⅔ | 97 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 |
2020-10-18 | vs. Doosan | SP | L | 6.75 | 2.63 | 2 ⅔ | 61 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
2020-10-13 | @ KT | SP | L | 2.08 | 1.85 | 4 ⅓ | 92 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 |
2020-10-06 | vs. NC | SP | 1.50 | 0.83 | 6 | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 66 | |
2020-09-30 | vs. Kia | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 100 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | |
2020-09-24 | vs. SK | SP | W | 1.13 | 0.88 | 8 | 102 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 74 |
2020-09-18 | vs. Hanwha | SP | L | 1.50 | 0.83 | 6 | 98 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 62 |
2020-09-12 | vs. Doosan | SP | W | 0.00 | 0.43 | 7 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 |
2020-09-06 | vs. KT | SP | 13.50 | 2.50 | 2 | 67 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
2020-08-20 | vs. LG | SP | 1.50 | 0.67 | 6 | 96 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 67 | |
2020-08-08 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 1.00 | 6 | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 |
2020-08-02 | @ Samsung | SP | 3.00 | 1.50 | 6 | 95 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 52 | |
2020-07-28 | @ Doosan | SP | 3.60 | 2.00 | 5 | 84 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
2020-07-21 | @ Doosan | SP | L | 9.53 | 1.24 | 5 ⅔ | 91 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36 |
2020-07-15 | vs. NC | SP | W | 3.86 | 1.29 | 7 | 88 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 |
2020-07-09 | vs. Samsung | SP | W | 2.57 | 1.14 | 7 | 104 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 |
2020-07-03 | @ KT | SP | 0.00 | 1.00 | 6 | 101 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | |
2020-06-27 | vs. Kia | SP | W | 0.00 | 0.25 | 8 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 84 |
2020-06-21 | vs. SK | SP | W | 1.29 | 0.57 | 7 | 94 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 71 |
2020-06-16 | vs. Lotte | SP | L | 3.00 | 1.17 | 6 | 97 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
2020-06-10 | @ Samsung | SP | L | 1.50 | 1.17 | 6 | 93 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 55 |
Show More |