Cho Young-gun (조영건) Kiwoom Heroes #20 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") /
85kg (187lbs)
Born
February 4, 1999
(27 years old)
Drafted
2019, Nexen Heroes, Round: 2, Overall Pick: 14
Annual Salary
/ Signing Bonus
6700만원 ($44,000)
/ 1억원 ($66,000)
Team History
Daejeon 신흥 Elem ➞ Chungnam MS ➞ 백송 HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
6.55 | 1.64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 | 369 | 22 | 16 | 16 | 30 | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
5.68 | 1.57 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 51 | 6 | 0 (0) | 0 | 353 | 1330 | 77 ⅔ | 51 | 49 | 84 | 18 | 1 | 12 | 47 | 38 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 |
|
8.01 | 1.91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 (0) | 0 | 197 | 734 | 39 ⅓ | 39 | 35 | 51 | 10 | 1 | 7 | 31 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
0.00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 | 101 | 7 ⅔ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
|
0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
|
5.28 | 1.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 (0) | 0 | 207 | 800 | 44 ⅓ | 30 | 26 | 47 | 7 | 1 | 8 | 23 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2019 |
|
81.00 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 7 | 39 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 6.04 | 1.68 | 11 | 11 | 8 | 11 | 130 | 0 (0) | 898 | 192 ⅓ | 139 | 129 | 221 | 31 | 127 | 102 | 13 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | @ KT | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-05 | vs. Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-04 | vs. Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-07-02 | vs. LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-30 | vs. LG | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-26 | @ NC | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-25 | vs. Kia | RP | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-23 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-21 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-20 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2026-06-12 | vs. Hanwha | RP | W | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-10 | vs. NC | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-06-06 | @ Doosan | RP | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-03 | @ SSG | RP | L | 2.25 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2026-05-31 | vs. KT | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. KT | RP | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-28 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | @ LG | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-22 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-20 | vs. SSG | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. Hanwha | RP | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Show More |