Raul Alcántara
(알칸타라) Doosan Bears #43 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
193cm (6'4") / 100kg (220lbs)
Born
December 4, 1992
(30 years old)
Acquired
2019, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$450,000
/
$200,000
Team History
(Dominican Republic) Liceo secundario Emma Balaguer HS ➞ KT
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|
2.54 | 1.03 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 (0) | 27 | 795 | 3144 | 198 ⅔ | 58 | 56 | 174 | 38 | 3 | 12 | 182 | 30 | 0 | 9 | 3 | 1 |
2019 |
|
4.01 | 1.25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 (0) | 18 | 724 | 2574 | 172 ⅔ | 80 | 77 | 189 | 39 | 3 | 15 | 100 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Career | 3.22 | 1.13 | 31 | 13 | 0 | 0 | 58 | 2 (0) | 1519 | 371 ⅓ | 138 | 133 | 363 | 27 | 282 | 57 | 17 |
Game Stats -
2020
2020
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | vs. Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.25 | 8 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 |
2020-10-24 | vs. Lotte | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 96 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 61 |
2020-10-18 | @ Kiwoom | SP | W | 3.00 | 0.83 | 6 | 104 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 60 |
2020-10-13 | vs. Hanwha | SP | W | 0.00 | 0.43 | 7 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 |
2020-10-08 | @ SK | SP | W | 0.00 | 0.86 | 7 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 77 |
2020-10-02 | vs. Kia | SP | W | 4.26 | 1.42 | 6 ⅓ | 99 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 49 |
2020-09-26 | vs. Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 77 |
2020-09-20 | vs. LG | SP | 9.00 | 1.40 | 5 | 100 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 41 | |
2020-09-15 | vs. NC | SP | W | 3.00 | 0.83 | 6 | 99 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
2020-09-08 | vs. KT | SP | W | 0.00 | 1.67 | 6 | 108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 61 |
2020-09-01 | vs. Hanwha | SP | W | 0.00 | 0.29 | 7 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82 |
2020-08-26 | vs. Kia | SP | L | 6.00 | 1.67 | 6 | 110 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 |
2020-08-20 | vs. Lotte | SP | 4.50 | 1.17 | 6 | 100 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | |
2020-08-14 | vs. KT | SP | 4.50 | 1.33 | 6 | 99 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | |
2020-08-08 | vs. Lotte | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 88 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 61 | |
2020-08-02 | @ NC | SP | 2.57 | 1.00 | 7 | 107 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 63 | |
2020-07-28 | vs. Kiwoom | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 112 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57 | |
2020-07-21 | vs. Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.71 | 7 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75 |
2020-07-15 | vs. SK | SP | W | 3.00 | 1.33 | 6 | 104 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 |
2020-07-09 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 0.29 | 7 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 |
2020-07-03 | vs. Hanwha | SP | 1.29 | 0.57 | 7 | 108 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 75 | |
Show More |