Moon Bo-gyeong
문보경
- AVG
- .254
- HR
- 7
- RBI
- 39
- OPS
- .758
- G
- 59
Bio
- Throws / Bats
- Right / Left
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 88kg (194lbs)
- Born
- July 19, 2000 (25 years old)
- Drafted
- 2019, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 25
- Annual Salary / Signing Bonus
- 4억8천만원 ($321,000) / 8000만원 ($53,000)
- Team History
- 송중 Elem (동대문구리틀)- Deoksu MS ➞ Shinil HS
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
LG
|
.254 | .370 | .388 | .758 | 59 | 246 | 201 | 24 | 51 | 6 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 39 | 46 | 78 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | .319 | .000 |
| 2025 |
LG
|
.276 | .371 | .460 | .831 | 141 | 607 | 515 | 91 | 142 | 21 | 1 | 24 | 108 | 3 | 1 | 79 | 108 | 237 | 15 | 4 | 0 | 9 | 3 | .274 | .333 |
| 2024 |
LG
|
.301 | .372 | .507 | .879 | 144 | 602 | 519 | 80 | 156 | 35 | 3 | 22 | 101 | 7 | 6 | 65 | 112 | 263 | 14 | 2 | 3 | 13 | 3 | .292 | .000 |
| 2023 |
LG
|
.301 | .377 | .448 | .825 | 131 | 542 | 469 | 77 | 141 | 29 | 5 | 10 | 72 | 9 | 8 | 58 | 83 | 210 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | .281 | .250 |
| 2022 |
LG
|
.315 | .382 | .451 | .833 | 126 | 466 | 406 | 52 | 128 | 22 | 3 | 9 | 56 | 7 | 0 | 47 | 56 | 183 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | .287 | .250 |
| 2021 |
LG
|
.230 | .337 | .363 | .700 | 107 | 329 | 278 | 37 | 64 | 11 | 1 | 8 | 39 | 3 | 1 | 46 | 64 | 101 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .324 | .308 |
| Career | .286 | .370 | .449 | .819 | 708 | 2792 | 2388 | 361 | 682 | 124 | 13 | 80 | 415 | 29 | 16 | 334 | 469 | 1072 | 57 | 10 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Samsung | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-28 | @ Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-27 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-25 | vs. Samsung | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | vs. Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ Kia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ Kia | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers