Moon Bo-gyeong (문보경) LG Twins #2 | 1B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
July 19, 2000 (25 years old)
Drafted
2019, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 25
Annual Salary / Signing Bonus
4억8천만원 ($315,000) / 8000만원 ($53,000)
Team History
송중 Elem (동대문구리틀)- Deoksu MS ➞ Shinil HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 LG .287 .428 .403 .831 38 166 129 18 37 3 0 4 24 0 0 33 31 52 4 1 0 3 2 .385 .000
2025 LG .276 .371 .460 .831 141 607 515 91 142 21 1 24 108 3 1 79 108 237 15 4 0 9 3 .274 .333
2024 LG .301 .372 .507 .879 144 602 519 80 156 35 3 22 101 7 6 65 112 263 14 2 3 13 3 .292 .000
2023 LG .301 .377 .448 .825 131 542 469 77 141 29 5 10 72 9 8 58 83 210 5 2 9 4 2 .281 .250
2022 LG .315 .382 .451 .833 126 466 406 52 128 22 3 9 56 7 0 47 56 183 11 1 5 7 1 .287 .250
2021 LG .230 .337 .363 .700 107 329 278 37 64 11 1 8 39 3 1 46 64 101 5 0 3 2 1 .324 .308
Career .288 .374 .452 .826 687 2712 2316 355 668 121 13 77 400 29 16 328 454 1046 54 10

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-13 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-12 vs. Lotte 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-11 vs. SSG 5 2 2 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-06-10 vs. SSG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 1
2026-06-09 vs. SSG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-07 @ NC 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .750 .667 1.417 0 0 0
2026-06-06 @ NC 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-05 @ NC 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-05-05 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-03 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-02 vs. NC 2 0 2 0 0 0 2 3 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2026-05-01 vs. NC 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-04-30 @ KT 4 2 2 0 0 0 2 1 0 .600 .500 1.100 0 0 0
2026-04-29 @ KT 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-04-28 @ KT 2 2 2 0 0 1 1 3 0 1.000 2.500 3.500 0 0 0
2026-04-26 @ Doosan 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-04-25 @ Doosan 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 1
2026-04-24 @ Doosan 4 0 3 0 0 0 3 1 0 .800 .750 1.550 0 0 0
2026-04-23 vs. Hanwha 4 0 2 0 0 0 1 1 0 .600 .500 1.100 0 0 1
2026-04-22 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-04-21 vs. Hanwha 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
Show More