Carlos Peguero (페게로) LG Twins #65 | 1B

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
195cm (6'5") / 117kg (257lbs)
Born
February 22, 1987 (37 years old)
Acquired
2019, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$150,000
Team History
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2019 LG .286 .332 .472 .804 52 214 199 24 57 10 0 9 44 2 1 12 63 94 2 2 0 1 0 .277 .000
Career .286 .332 .472 .804 52 214 199 24 57 10 0 9 44 2 1 12 63 94 2 2

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2019-09-30 vs. Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-09-29 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-09-28 @ Kia 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2019-09-27 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-09-26 @ KT 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-09-24 vs. Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-09-23 vs. Hanwha 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2019-09-22 @ Doosan 5 1 3 0 0 1 4 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 0 0
2019-09-19 @ NC 5 0 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2019-09-18 @ Samsung 3 2 1 0 0 1 1 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2019-09-16 @ KT 5 1 3 1 0 1 3 0 0 .600 .600 1.400 2.000 0 0 0
2019-09-15 vs. Doosan 4 1 3 1 0 1 3 0 0 .750 .750 1.750 2.500 0 0 0
2019-09-14 vs. Kia 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2019-09-13 @ Kiwoom 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-09-12 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-09-11 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-09-10 @ Hanwha 5 0 1 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2019-09-08 vs. Doosan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2019-09-06 vs. Lotte 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2019-09-03 @ KT 3 1 2 0 0 1 4 1 0 .667 .750 1.667 2.417 0 0 0
2019-09-01 @ SK 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Show More