Lee Seung-min (이승민) Samsung Lions #28 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
174cm (5'9") /
79kg (174lbs)
Born
August 26, 2000
(25 years old)
Drafted
2020, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 35
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억500만원 ($69,000)
/ 7000만원 ($46,000)
Team History
본리 Elem ➞ 경상 MS ➞ Daegu HS ➞ Samsung ➞ Sangmu
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
1.69 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 | 464 | 26 ⅔ | 7 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
3.78 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 (0) | 0 | 280 | 1068 | 64 ⅓ | 37 | 27 | 61 | 15 | 2 | 5 | 53 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
8.56 | 2.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 (0) | 0 | 237 | 920 | 47 ⅓ | 48 | 45 | 71 | 8 | 1 | 14 | 23 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
1.69 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 | 93 | 5 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
|
8.58 | 1.91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 (0) | 1 | 173 | 732 | 35 ⅔ | 34 | 34 | 50 | 6 | 1 | 6 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 |
|
6.84 | 2.01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 (0) | 1 | 128 | 497 | 26 ⅓ | 21 | 20 | 34 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 5.78 | 1.68 | 7 | 13 | 0 | 17 | 133 | 0 (0) | 953 | 205 ⅔ | 148 | 132 | 235 | 30 | 135 | 111 | 9 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | vs. NC | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-30 | vs. Doosan | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. Doosan | RP | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Lotte | RP | H | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | vs. KT | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Kia | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-12 | @ LG | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | @ NC | RP | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | @ NC | RP | H | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-06 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-03 | vs. Hanwha | RP | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-01 | vs. Hanwha | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-30 | @ Doosan | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | @ Doosan | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-24 | @ Kiwoom | RP | 0.38 | 2 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | vs. SSG | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-21 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-18 | vs. LG | RP | W | 2.25 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-14 | @ Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-12 | vs. NC | RP | 1.20 | 1 ⅔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | vs. NC | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Show More |