Lee Seung-min
이승민
- ERA
- 1.83
- W
- 4
- SV
- 0
- SO
- 28
- G
- 42
Bio
- Throws / Bats
- Left / Left
- Height / Weight
- 174cm (5'9") / 79kg (174lbs)
- Born
- August 26, 2000 (25 years old)
- Drafted
- 2020, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 35
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억500만원 ($70,000) / 7000만원 ($47,000)
- Team History
- 본리 Elem ➞ 경상 MS ➞ Daegu HS ➞ Samsung ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Samsung
|
1.83 | 1.30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 694 | 39 ⅓ | 11 | 8 | 30 | 5 | 0 | 2 | 28 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 |
Samsung
|
3.78 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1068 | 64 ⅓ | 37 | 27 | 61 | 15 | 2 | 5 | 53 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
Samsung
|
8.56 | 2.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237 | 920 | 47 ⅓ | 48 | 45 | 71 | 8 | 1 | 14 | 23 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 |
Samsung
|
1.69 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93 | 5 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
Samsung
|
8.58 | 1.91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 173 | 732 | 35 ⅔ | 34 | 34 | 50 | 6 | 1 | 6 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 |
Samsung
|
6.84 | 2.01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 497 | 26 ⅓ | 21 | 20 | 34 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 5.56 | 1.66 | 10 | 13 | 0 | 21 | 149 | 0 | 0 | 1007 | 218 ⅓ | 152 | 135 | 248 | 32 | 144 | 115 | 10 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | vs. LG | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-07-05 | @ SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-03 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-07-02 | @ NC | RP | H | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-30 | @ NC | RP | W | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-26 | vs. KT | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-25 | @ LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-21 | @ Hanwha | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-19 | @ Hanwha | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-06-17 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-14 | vs. SSG | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-12 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-10 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-07 | @ Kia | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-06-03 | vs. NC | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-30 | vs. Doosan | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. Doosan | RP | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Lotte | RP | H | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | vs. KT | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers