Lee Ju-hyoung (이주형) Kiwoom Heroes #2 | CF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
181cm (5'11") /
80kg (176lbs)
Born
April 2, 2001
(25 years old)
Drafted
2020, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 13
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억3500만원 ($89,000)
/ 1억5천만원 ($99,000)
Team History
송수 Elem (해운대리틀)- 센텀 MS ➞ Kyungnam HS ➞ LG
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.247 | .307 | .430 | .737 | 23 | 102 | 93 | 12 | 23 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 21 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 2025 |
|
.240 | .337 | .368 | .705 | 127 | 514 | 446 | 55 | 107 | 22 | 1 | 11 | 45 | 15 | 1 | 37 | 115 | 164 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | .257 | .222 |
| 2024 |
|
.266 | .352 | .402 | .754 | 115 | 537 | 473 | 82 | 126 | 19 | 3 | 13 | 60 | 6 | 0 | 49 | 119 | 190 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | .267 | .000 |
| 2023 |
|
.326 | .390 | .507 | .897 | 69 | 243 | 215 | 32 | 70 | 13 | 4 | 6 | 36 | 3 | 1 | 19 | 53 | 109 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | .339 | .167 |
| 2021 |
|
.125 | .222 | .125 | .347 | 14 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .264 | .348 | .406 | .754 | 348 | 1415 | 1243 | 184 | 328 | 63 | 9 | 32 | 153 | 30 | 3 | 111 | 315 | 505 | 15 | 51 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | vs. KT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .400 | .567 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-05 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-21 | vs. NC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-19 | @ KT | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-18 | @ KT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-17 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-16 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-15 | @ Kia | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-04-14 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-12 | vs. Lotte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-11 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-10 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-08 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-07 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-05 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .000 | .400 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-04-04 | vs. LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-03 | vs. LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-04-02 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-01 | @ SSG | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-31 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |