Lee Kang-jun (이강준) Kiwoom Heroes #11 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") /
80kg (176lbs)
Born
December 14, 2001
(24 years old)
Drafted
2020, KT Wiz, Round: 3, Overall Pick: 22
Annual Salary
/ Signing Bonus
3200만원 ($21,000)
/ 9000만원 ($59,000)
Team History
서당 Elem ➞ 설악 MS ➞ 설악 HS ➞ KT ➞ Lotte ➞ Kiwoom ➞ Sangmu
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6.57 | 1.86 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 (0) | 0 | 119 | 492 | 24 ⅔ | 22 | 18 | 29 | 5 | 0 | 3 | 26 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 |
|
10.24 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 | 252 | 9 ⅔ | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 |
|
10.80 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 | 206 | 8 ⅓ | 11 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 |
|
6.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 | 109 | 5 ⅔ | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 8.01 | 2.34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 (0) | 257 | 48 ⅓ | 48 | 43 | 58 | 6 | 39 | 55 | 7 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | @ Hanwha | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-12 | vs. NC | RP | L | 27.00 | 4.50 | 0 ⅔ | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025-06-11 | vs. NC | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2025-06-10 | vs. NC | RP | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-06 | vs. LG | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-04 | @ Lotte | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-06-03 | @ Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-30 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-28 | @ Kia | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-22 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-20 | vs. Samsung | RP | L | 0.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-18 | @ NC | RP | L | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-05-17 | @ NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-15 | @ LG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025-05-03 | @ KT | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-30 | vs. Lotte | RP | 6.75 | 2.25 | 1 ⅓ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-23 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | vs. KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | vs. KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-17 | @ Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-13 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 3.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Show More |