Kim Jong-soo
김종수
- ERA
- 5.68
- W
- 0
- SV
- 0
- SO
- 17
- G
- 26
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 180cm (5'11") / 88kg (194lbs)
- Born
- June 3, 1994 (32 years old)
- Drafted
- 2013, Hanwha Eagles, Round: 8, Overall Pick: 74
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억1700만원 ($78,000) / 3000만원 ($20,000)
- Team History
- 성동 Elem ➞ Deoksu MS ➞ 울산공 HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Hanwha
|
5.68 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 337 | 19 | 13 | 12 | 25 | 0 | 2 | 4 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 |
Hanwha
|
3.25 | 1.46 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1104 | 63 ⅔ | 30 | 23 | 57 | 17 | 1 | 5 | 59 | 36 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2022 |
Hanwha
|
4.40 | 1.33 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 823 | 45 | 30 | 22 | 39 | 15 | 1 | 5 | 45 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 |
Hanwha
|
4.82 | 1.41 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 925 | 46 ⅔ | 29 | 25 | 34 | 10 | 0 | 7 | 38 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2020 |
Hanwha
|
5.94 | 1.60 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 941 | 50 | 34 | 33 | 54 | 11 | 3 | 6 | 43 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2019 |
Hanwha
|
5.81 | 2.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 646 | 31 | 21 | 20 | 30 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 |
Hanwha
|
1.80 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 4.70 | 1.54 | 11 | 12 | 2 | 28 | 282 | 0 | 0 | 1174 | 260 ⅓ | 158 | 136 | 242 | 32 | 231 | 160 | 15 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | vs. Kiwoom | RP | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | @ Doosan | RP | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-06-02 | @ Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | vs. SSG | RP | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-05-27 | @ NC | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | vs. Doosan | RP | H | 2.25 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-05-23 | vs. Doosan | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-21 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | @ KT | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | @ KT | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | @ Kia | RP | 2.25 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-01 | @ Samsung | RP | L | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-04-28 | vs. SSG | RP | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-25 | vs. NC | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | @ LG | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-21 | @ LG | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-04-19 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-18 | @ Lotte | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-16 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-14 | vs. Samsung | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-12 | vs. Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers