Choi Seung-yong
최승용
- ERA
- 5.52
- W
- 2
- SV
- 0
- SO
- 49
- G
- 15
Bio
- Throws / Bats
- Left / Left
- Height / Weight
- 190cm (6'3") / 87kg (191lbs)
- Born
- May 11, 2001 (25 years old)
- Drafted
- 2021, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 20
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억5500만원 ($104,000) / 8000만원 ($53,000)
- Team History
- 양오 Elem ➞ 모가 MS ➞ 소래 HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Doosan
|
5.52 | 1.54 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 333 | 1278 | 73 ⅓ | 49 | 45 | 85 | 13 | 1 | 8 | 49 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
Doosan
|
4.41 | 1.35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 507 | 1958 | 116 ⅓ | 60 | 57 | 121 | 20 | 4 | 8 | 71 | 36 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2024 |
Doosan
|
6.00 | 1.63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 124 | 457 | 27 | 19 | 18 | 37 | 5 | 2 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
Doosan
|
3.97 | 1.35 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 4 | 479 | 1853 | 111 | 54 | 49 | 116 | 11 | 1 | 9 | 82 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 |
Doosan
|
5.30 | 1.57 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 2 | 423 | 1763 | 93 ⅓ | 59 | 55 | 104 | 15 | 4 | 8 | 64 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 |
Doosan
|
3.93 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 340 | 18 ⅓ | 10 | 8 | 20 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 4.75 | 1.46 | 15 | 27 | 1 | 8 | 147 | 0 | 0 | 1949 | 439 ⅓ | 251 | 232 | 483 | 42 | 303 | 158 | 16 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | @ Kiwoom | SP | W | 0.94 | 5 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-28 | vs. Kia | SP | L | 1.50 | 5 ⅓ | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-16 | vs. KT | SP | L | 1.93 | 4 ⅔ | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2026-06-05 | vs. Kiwoom | SP | 0.75 | 6 ⅔ | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 2026-05-30 | @ Samsung | SP | 2.25 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | @ Hanwha | SP | L | 1.75 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2026-05-17 | vs. Lotte | SP | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ Kia | SP | W | 1.60 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2026-05-06 | @ LG | SP | L | 3.75 | 2 ⅔ | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2026-04-30 | vs. Samsung | SP | 2.54 | 4 ⅓ | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2026-04-24 | vs. LG | SP | L | 1.31 | 5 ⅓ | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2026-04-18 | vs. Kia | SP | 1.05 | 6 ⅔ | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-12 | @ KT | SP | L | 1.31 | 5 ⅓ | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2026-04-07 | vs. Kiwoom | SP | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-01 | @ Samsung | SP | L | 2.67 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers