Kim Ki-joong (김기중) Hanwha Eagles #15 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
186cm (6'1") /
96kg (211lbs)
Born
November 16, 2002
(20 years old)
Drafted
2021, Hanwha Eagles, Round: 1, Overall Pick: 2
Annual Salary
/ Signing Bonus
3600만원 ($26,000)
/ 1억5천만원 ($110,000)
Team History
의왕부곡 Elem ➞ 매송 MS ➞ Yushin HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
4.67 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 (0) | 0 | 201 | 808 | 44 ⅓ | 26 | 23 | 45 | 6 | 3 | 3 | 34 | 26 | 1 | 9 | 2 | 0 |
2022 |
|
6.00 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 63 | 248 | 12 | 10 | 8 | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 |
|
4.70 | 1.84 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 (0) | 1 | 260 | 1040 | 53 ⅔ | 32 | 28 | 63 | 10 | 1 | 4 | 36 | 36 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Career | 4.83 | 1.77 | 3 | 7 | 0 | 1 | 54 | 0 (0) | 524 | 110 | 68 | 59 | 122 | 11 | 78 | 73 | 14 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | vs. Samsung | SP | 3.60 | 1.20 | 5 | 76 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 51 | |
2023-09-19 | vs. SSG | SP | 3.60 | 1.40 | 5 | 83 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 52 | |
2023-09-09 | @ Kiwoom | SP | W | 3.60 | 1.40 | 5 | 83 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
2023-09-05 | vs. SSG | RP | H | 13.50 | 1.50 | 1 ⅓ | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2023-06-23 | @ NC | RP | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-06-20 | vs. Kia | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2023-06-18 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-06-16 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023-06-14 | @ Lotte | RP | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023-06-13 | @ Lotte | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023-06-11 | vs. LG | RP | L | 67.50 | 7.50 | 0 ⅔ | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2023-06-08 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-06-06 | @ Doosan | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023-06-03 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023-05-31 | vs. Kiwoom | RP | 11.57 | 2.14 | 2 ⅓ | 45 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2023-05-26 | @ NC | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-05-23 | vs. Kia | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023-05-21 | @ LG | RP | 13.50 | 3.00 | 0 ⅔ | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-05-20 | @ LG | RP | 27.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023-05-18 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 3.00 | 1 ⅓ | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023-05-16 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Show More |