Woo Kang-hoon
우강훈
- ERA
- 3.82
- W
- 0
- SV
- 0
- SO
- 35
- G
- 40
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
- Born
- October 3, 2002 (23 years old)
- Drafted
- 2021, Lotte Giants, Round: 5, Overall Pick: 41
- Annual Salary / Signing Bonus
- 4000만원 ($27,000) / 4000만원 ($27,000)
- Team History
- 희망대 Elem ➞ 매송 MS ➞ Yatap HS ➞ Lotte
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
LG
|
3.82 | 1.10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 544 | 35 ⅓ | 19 | 15 | 29 | 4 | 1 | 3 | 35 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
LG
|
4.66 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 180 | 9 ⅔ | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 |
LG
|
3.09 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 225 | 11 ⅔ | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2023 |
Lotte
|
6.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 117 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 4.02 | 1.37 | 1 | 1 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 279 | 62 ⅔ | 35 | 28 | 58 | 3 | 55 | 28 | 12 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Samsung | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-04 | vs. Hanwha | RP | H | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-07-02 | @ Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-07-01 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-28 | @ Lotte | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-27 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-21 | vs. Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-20 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-18 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | @ Kia | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-09 | vs. SSG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-07 | @ NC | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-05 | @ NC | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-04 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | vs. Kia | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-28 | @ Lotte | RP | L | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-24 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | @ Kia | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-15 | @ SSG | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers