Woo Kang-hoon (우강훈) LG Twins #20 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
88kg (194lbs)
Born
October 3, 2002
(23 years old)
Drafted
2021, Lotte Giants, Round: 5, Overall Pick: 41
Annual Salary
/ Signing Bonus
4000만원 ($26,000)
/ 4000만원 ($26,000)
Team History
희망대 Elem ➞ 매송 MS ➞ Yatap HS ➞ Lotte
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
5.48 | 1.30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 28 | 0 | 0 (0) | 0 | 102 | 388 | 23 | 18 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
4.66 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 | 180 | 9 ⅔ | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
3.09 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 | 225 | 11 ⅔ | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
6.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 29 | 117 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 4.83 | 1.53 | 1 | 1 | 0 | 13 | 56 | 0 (0) | 234 | 50 ⅓ | 34 | 27 | 50 | 2 | 44 | 27 | 12 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | @ NC | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-04 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | vs. Kia | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-28 | @ Lotte | RP | L | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-24 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | @ Kia | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-15 | @ SSG | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-13 | vs. Samsung | RP | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2026-05-08 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-06 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-01 | vs. NC | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-29 | @ KT | RP | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | @ KT | RP | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | @ Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-24 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-21 | vs. Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2026-04-19 | @ Samsung | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-16 | vs. Lotte | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Show More |