Lee Jae-hyeon (이재현) Samsung Lions #7 | SS
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") /
82kg (180lbs)
Born
February 4, 2003
(23 years old)
Drafted
2022, Samsung Lions, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억9천만원 ($191,000)
/ 2억2천만원 ($145,000)
Team History
Seoul 이수 Elem ➞ Sunrin MS ➞ Seoul HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.240 | .352 | .471 | .823 | 36 | 127 | 104 | 20 | 25 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 17 | 16 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .226 | .000 |
| 2025 |
|
.254 | .360 | .427 | .787 | 139 | 555 | 457 | 82 | 116 | 29 | 1 | 16 | 67 | 6 | 1 | 69 | 119 | 195 | 8 | 11 | 10 | 8 | 1 | .256 | .333 |
| 2024 |
|
.260 | .365 | .419 | .784 | 109 | 458 | 389 | 71 | 101 | 18 | 1 | 14 | 66 | 2 | 1 | 58 | 83 | 163 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | .330 | .250 |
| 2023 |
|
.249 | .330 | .378 | .708 | 143 | 538 | 458 | 61 | 114 | 19 | 2 | 12 | 60 | 5 | 4 | 52 | 89 | 173 | 9 | 6 | 16 | 6 | 0 | .240 | .000 |
| 2022 |
|
.235 | .254 | .343 | .597 | 75 | 239 | 230 | 23 | 54 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 44 | 79 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| Career | .250 | .339 | .402 | .741 | 502 | 1917 | 1638 | 257 | 410 | 73 | 4 | 56 | 234 | 13 | 6 | 201 | 351 | 659 | 32 | 28 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-03 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-02 | vs. NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | vs. Doosan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-29 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | @ SSG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .750 | 2.667 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | @ Lotte | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-23 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | @ Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-21 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-19 | vs. KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-16 | vs. Kia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2.000 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | @ LG | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .800 | 2.250 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | @ LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | @ LG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-21 | vs. SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-19 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-18 | vs. LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |