Kwon Kwang-min
(권광민) Hanwha Eagles #56 | OF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
189cm (6'2") / 102kg (224lbs)
Born
December 12, 1997
(25 years old)
Drafted
2022, Hanwha Eagles, Round: 5, Overall Pick: 41
Annual Salary
3100만원 ($24,000)
Team History
Seoul 청구 Elem ➞ 홍은 MS ➞ Jangchung HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.225 | .345 | .296 | .641 | 32 | 87 | 71 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .263 | .000 |
Career | .225 | .345 | .296 | .641 | 32 | 87 | 71 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 30 | 21 | 0 | 1 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-12 | @ Lotte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-08 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-07 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-06 | vs. NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-03 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-02 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-01 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-29 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-28 | vs. SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-25 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-24 | vs. Samsung | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | @ NC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | @ NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | vs. Lotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-12 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-11 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | @ Doosan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Show More |