Yasiel Puig (푸이그) Kiwoom Heroes #66 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") / 108kg (238lbs)
Born
December 7, 1990 (34 years old)
Acquired
2022, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$1,000,000 / $300,000
Team History
(Cuba) EIEFD ➞ Kiwoom
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2025 Kiwoom .212 .285 .340 .625 40 172 156 17 33 2 0 6 20 0 0 12 38 53 1 4 0 0 0 .256 .000
2022 Kiwoom .277 .367 .474 .841 126 547 473 65 131 30 0 21 73 6 3 58 100 224 6 12 0 4 1 .268 .000
Career .261 .348 .440 .788 166 719 629 82 164 32 0 27 93 6 3 70 138 277 7 16

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2025-05-18 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-05-17 @ NC 5 1 2 0 0 1 1 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2025-05-17 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2025-05-15 @ LG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-05-14 @ LG 3 0 2 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2025-05-13 @ LG 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2025-05-11 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-05-10 vs. Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2025-05-09 vs. Hanwha 3 1 1 0 0 1 1 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2025-05-07 vs. Kia 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2025-05-06 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-05-05 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-05-04 @ KT 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-04-23 vs. Doosan 3 0 2 0 0 0 0 0 1 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2025-04-22 vs. Doosan 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2025-04-20 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-04-19 vs. KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-04-18 vs. KT 5 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2025-04-17 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-04-16 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-04-15 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
Show More