Lee Byeong-heon (이병헌) Doosan Bears #29 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") /
95kg (209lbs)
Born
June 4, 2003
(23 years old)
Drafted
2022, Doosan Bears, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
9400만원 ($62,000)
/ 2억7천만원 ($179,000)
Team History
Yeoksam Elem ➞ 영동 MS ➞ Seoul HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
5.04 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 (0) | 0 | 122 | 512 | 25 | 19 | 14 | 34 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
6.23 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 | 56 | 216 | 13 | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
2.89 | 1.45 | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 77 | 0 | 0 (0) | 0 | 285 | 1173 | 65 ⅓ | 25 | 21 | 61 | 7 | 1 | 3 | 57 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
4.67 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | 0 | 0 (0) | 0 | 126 | 516 | 27 | 16 | 14 | 25 | 7 | 0 | 2 | 28 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 |
|
3.60 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 | 124 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 3.99 | 1.64 | 7 | 2 | 1 | 37 | 179 | 0 (0) | 617 | 135 ⅓ | 71 | 60 | 136 | 7 | 121 | 86 | 5 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | vs. KT | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-11 | @ Lotte | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-09 | @ Lotte | RP | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | vs. Hanwha | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-03 | vs. Hanwha | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | @ Samsung | RP | H | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-28 | vs. KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-26 | vs. KT | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | @ Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Hanwha | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | vs. NC | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | vs. Lotte | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-10 | vs. SSG | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-09 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-07 | @ LG | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-05 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-02 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | vs. Samsung | RP | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-04-25 | vs. LG | RP | L | 5.00 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-24 | vs. LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Show More |