Yun Jun-ho (윤준호) Doosan Bears #27 | C
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
179cm (5'10") /
90kg (198lbs)
Born
November 14, 2000
(25 years old)
Drafted
2023, Doosan Bears, Round: 5, Overall Pick: 49
Annual Salary
/ Signing Bonus
3100만원 ($20,000)
/ 7000만원 ($46,000)
Team History
Busan 안락 Elem (해운대리틀)- 센텀 MS ➞ Kyungnam HS ➞ Dong-eui Univ ➞ Doosan ➞ Sangmu
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.242 | .324 | .355 | .679 | 41 | 75 | 62 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .308 | 1.000 |
| 2024 |
|
.250 | .250 | .250 | .500 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .242 | .320 | .348 | .668 | 44 | 79 | 66 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23 | 2 | 1 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | vs. Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-05 | vs. Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | @ Samsung | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-28 | vs. KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | vs. KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-26 | vs. KT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | @ Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | @ Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-21 | vs. NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-13 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | vs. SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | vs. SSG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .750 | 4.000 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |