Jung Ji-heon
정지헌
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 180cm (5'11") / 85kg (187lbs)
- Born
- January 1, 2003 (23 years old)
- Drafted
- 2024, LG Twins, Round: 6, Overall Pick: 58
- Annual Salary / Signing Bonus
- 3500만원 ($23,000) / 6000만원 ($40,000)
- Team History
- 동 Suwon 초 Suwon 영통리틀)-매향 MS ➞ Yushin HS ➞ Korea Univ (얼리 드래프트)- LG ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
LG
|
11.68 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 272 | 12 ⅓ | 18 | 16 | 19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Career | 11.68 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 69 | 12 ⅓ | 18 | 16 | 19 | 2 | 11 | 11 | 3 |
Game log
2024 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | vs. NC | RP | 13.50 | 1.50 | 0 ⅔ | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2024-08-07 | @ Doosan | RP | 18.00 | 2.00 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2024-07-31 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024-07-30 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024-07-17 | vs. SSG | RP | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-07-14 | @ Hanwha | RP | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024-07-13 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2024-07-11 | vs. Kia | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-06-16 | vs. Lotte | RP | 81.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024-06-15 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-06-11 | @ Samsung | RP | 13.50 | 6.00 | 0 ⅔ | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024-06-09 | @ KT | RP | 27.00 | 3.00 | 1 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024-06-08 | @ KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024-06-04 | vs. Kiwoom | RP | 9.00 | 3.00 | 2 | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024-06-02 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-05-30 | @ SSG | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-04-18 | vs. Lotte | RP | 27.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers