Han Sang-hun (한상훈) Hanwha Eagles #3 | IF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
176cm (5'9") / 78kg (172lbs)
Born
June 3, 1980 (44 years old)
Drafted
1999, Hanwha Eagles, Round: 6, Overall Pick: 42
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($154,000) / 4500만원 ($35,000)
Team History
화곡 Elem ➞ Shinil MS ➞ Shinil HS ➞ 경희 Univ
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Hanwha .230 .329 .295 .624 35 75 61 7 14 4 0 0 8 0 3 8 18 18 1 1 5 0 0 .333 .267
2014 Hanwha .286 .372 .360 .732 77 203 175 23 50 8 1 1 21 3 1 24 40 63 4 0 4 0 0 .362 .286
2013 Hanwha .262 .383 .342 .725 101 322 260 45 68 13 4 0 25 5 4 47 40 89 7 6 6 3 0 .290 .200
2012 Hanwha .224 .352 .305 .657 112 344 272 41 61 11 1 3 29 7 8 49 58 83 8 5
2011 Hanwha .269 .352 .337 .689 131 485 398 49 107 12 3 3 39 16 10 46 66 134 6 6
2008 Hanwha .217 .291 .271 .562 122 360 314 29 68 13 2 0 32 5 0 32 52 85 9 2
2007 Hanwha .259 .331 .332 .663 118 363 313 33 81 15 1 2 22 6 5 35 51 104 8 0
2006 Hanwha .242 .307 .304 .611 95 187 161 14 39 7 0 1 11 2 1 15 29 49 5 1
2005 Hanwha .214 .286 .268 .554 94 189 168 19 36 4 1 1 7 1 0 17 42 45 4 0
2004 Hanwha .197 .239 .224 .463 63 162 147 15 29 4 0 0 4 1 2 6 34 33 4 2
2003 Hanwha .196 .249 .248 .497 95 303 270 28 53 9 1 1 18 6 3 17 59 67 6 2
Career .239 .323 .303 .626 1043 2993 2539 303 606 100 14 12 216 52 37 296 489 770 62 25

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-10-03 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-10-01 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-29 vs. Samsung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-09-28 @ NC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2015-09-26 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-20 vs. Doosan 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2015-09-18 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2015-09-17 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-16 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-15 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 1 2 1 .000 .600 .000 .600 0 0 0
2015-07-14 vs. Lotte 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2015-07-11 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-10 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-09 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-07-08 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-04 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-02 @ Kia 2 1 2 1 0 0 3 2 0 1.000 1.000 1.500 2.500 0 0 0
2015-07-01 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-27 @ SK 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2015-06-26 @ SK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 1 0
2015-06-23 vs. Nexen 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 1 0
Show More