Kim Won-sup (김원섭) Kia Tigers #51 | OF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 82kg (180lbs)
Born
December 18, 1978 (45 years old)
Drafted
1997, OB Bears, Round: 7, Overall Pick: 42
Annual Salary / Signing Bonus
9000만원 ($67,000) / 1억원 ($75,000)
Team History
장안 Elem ➞ Baemyeong MS ➞ Baemyeong HS ➞ Dankook Univ ➞ Doosan
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 Kia .219 .348 .288 .636 37 90 73 10 16 5 0 0 12 1 0 15 16 21 2 0 1 1 0 .300 .385
2015 Kia .267 .388 .390 .778 110 341 277 45 74 13 3 5 33 8 5 53 46 108 5 3 6 2 0 .308 .059
2014 Kia .225 .354 .300 .654 44 101 80 21 18 4 1 0 13 3 1 17 13 24 2 0 2 2 0 .185 .200
2013 Kia .188 .345 .302 .647 42 119 96 12 18 8 0 1 12 1 0 23 20 29 0 0 0 0 0 .292 .000
2012 Kia .303 .409 .402 .811 120 472 386 60 117 21 4 3 61 8 4 69 54 155 12 2
2011 Kia .271 .343 .375 .718 87 316 269 36 73 18 2 2 30 1 3 32 28 101 4 0
2010 Kia .238 .345 .343 .688 111 428 353 43 84 16 3 5 28 15 6 56 63 121 5 2
2009 Kia .301 .401 .458 .859 101 426 356 74 107 14 9 8 43 20 10 56 55 163 8 6
2008 Kia .305 .398 .369 .767 106 404 344 55 105 14 4 0 30 21 8 51 50 127 3 3
2007 Kia .243 .328 .332 .660 114 360 313 40 76 11 4 3 28 9 9 38 58 104 5 2
2006 Kia .337 .383 .398 .781 94 213 181 26 61 5 3 0 13 12 2 14 27 72 2 0
2005 Kia .040 .077 .040 .117 28 26 25 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 0
2004 Kia .265 .324 .265 .589 41 41 34 3 9 0 0 0 1 0 3 3 8 9 0 0
2003 Kia .154 .353 .231 .584 19 17 13 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 3 0 1
2001 Doosan .171 .275 .200 .475 38 42 35 12 6 1 0 0 2 3 0 5 7 7 2 0
Career .271 .369 .369 .738 1092 3396 2835 442 767 131 33 27 307 103 51 436 452 1045 52 19

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-07-31 @ SK 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-30 @ SK 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-07-29 @ SK 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-27 vs. KT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0
2016-07-26 vs. KT 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2016-07-24 vs. NC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2016-07-23 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-22 vs. NC 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2016-07-21 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2016-07-20 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2016-07-19 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-14 vs. SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-13 vs. SK 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2016-07-10 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-09 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-08 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2016-07-06 @ KT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-03 @ Nexen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-04-30 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-04-29 vs. Doosan 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-04-26 @ Hanwha 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
Show More