Won Sung-jun (원성준) Kiwoom Heroes #33 | RF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
181cm (5'11") /
80kg (176lbs)
Born
March 31, 2000
(26 years old)
Acquired
2024, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
4000만원 ($26,000)
Team History
Gomyung Elem ➞ Seoul 이수 MS ➞ Gyeonggi HS ➞ Sunggyunkwan Univ
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.174 | .283 | .326 | .609 | 24 | 53 | 46 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| 2024 |
|
.250 | .306 | .348 | .654 | 51 | 125 | 112 | 12 | 28 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 36 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .241 | .238 |
| Career | .228 | .299 | .342 | .641 | 75 | 178 | 158 | 17 | 36 | 6 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 17 | 54 | 54 | 3 | 0 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-10 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-09 | @ LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-07-06 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-17 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-15 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | @ Doosan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | vs. NC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-06-11 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-10 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-08 | vs. LG | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-06 | vs. LG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-04 | @ Lotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-03 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-21 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-05 | vs. Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-02 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |