Ruben Cardenas (카디네스) Kiwoom Heroes #4 | RF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 93kg (205lbs)
Born
October 10, 1997 (28 years old)
Acquired
2024, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$450,000
Team History
(U.S.) California State ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2025 Kiwoom .253 .330 .372 .702 86 361 320 33 81 15 1 7 42 1 2 32 67 119 7 6 0 3 2 .284 .000
2024 Samsung .333 .360 .667 1.027 7 25 24 2 8 2 0 2 5 0 1 1 6 16 1 0 0 0 0 .429 .000
Career .259 .332 .392 .724 93 386 344 35 89 17 1 9 47 1 3 33 73 135 8 6

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2025-08-29 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-08-28 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-08-27 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-08-26 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-08-24 @ Samsung 4 1 3 2 0 0 0 0 0 .750 .750 1.250 2.000 0 0 0
2025-08-23 @ Samsung 5 0 3 0 0 0 2 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
2025-08-22 @ Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-08-21 @ Kia 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2025-08-20 @ Kia 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-08-19 @ Kia 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2025-08-17 vs. KT 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
2025-08-16 vs. KT 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2025-08-15 vs. KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-08-14 @ SSG 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 1
2025-08-12 @ SSG 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2025-08-10 vs. Doosan 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-08-09 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2025-08-08 vs. Doosan 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-08-07 @ NC 5 3 3 1 0 1 1 1 0 .600 .667 1.400 2.067 0 0 0
2025-08-06 @ NC 6 1 2 0 0 1 5 0 0 .333 .333 .833 1.167 0 0 0
2025-08-05 @ NC 3 0 2 0 0 0 1 1 0 .667 .600 .667 1.267 0 0 0
Show More