Jared Young (제러드) Doosan Bears #95 | OF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") /
90kg (198lbs)
Born
July 9, 1995
(29 years old)
Acquired
2024, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$300,000
Team History
(Canada)
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
.316 | .423 | .667 | 1.090 | 30 | 137 | 114 | 22 | 36 | 11 | 1 | 9 | 29 | 1 | 0 | 19 | 31 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 |
Career | .316 | .423 | .667 | 1.090 | 30 | 137 | 114 | 22 | 36 | 11 | 1 | 9 | 29 | 1 | 0 | 19 | 31 | 76 | 0 | 3 |
Game Stats -
2024
2024
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | vs. Samsung | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2024-09-16 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | @ Samsung | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-03 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-31 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-28 | @ NC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-27 | @ NC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-24 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-23 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | @ Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-18 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | @ KT | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | @ SSG | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-10 | @ SSG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .667 | .600 | 2.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
Show More |