Lewin Díaz (디아즈) Samsung Lions #0 | 1B

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
188cm (6'2") /
105kg (231lbs)
Born
November 19, 1996
(28 years old)
Acquired
2024, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$500,000
Team History
(Dominican Republic) Daniel Smith HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
.264 | .299 | .473 | .772 | 24 | 97 | 91 | 9 | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 18 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | 1.000 |
2024 |
|
.282 | .331 | .518 | .849 | 29 | 118 | 110 | 14 | 31 | 5 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 25 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 |
Career | .274 | .316 | .498 | .814 | 53 | 215 | 201 | 23 | 55 | 9 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 11 | 43 | 100 | 4 | 2 |
Game Stats -
2025
2025
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | vs. Lotte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-19 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-18 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | @ LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
2025-04-11 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | vs. Hanwha | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | @ Kia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-29 | @ Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-27 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |