Park Jun-soon
박준순
- AVG
- .336
- HR
- 11
- RBI
- 39
- OPS
- .956
- G
- 54
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 180cm (5'11") / 80kg (176lbs)
- Born
- July 13, 2006 (20 years old)
- Drafted
- 2025, Doosan Bears, Round: 1, Overall Pick: 6
- Annual Salary / Signing Bonus
- 6900만원 ($46,000) / 2억6천만원 ($174,000)
- Team History
- 배봉 Elem (동대문구리틀)- 청량 MS ➞ Deoksu HS
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Doosan
|
.336 | .380 | .576 | .956 | 54 | 234 | 217 | 28 | 73 | 9 | 5 | 11 | 39 | 1 | 1 | 12 | 46 | 125 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | .000 |
| 2025 |
Doosan
|
.284 | .307 | .379 | .686 | 91 | 298 | 282 | 34 | 80 | 11 | 2 | 4 | 19 | 10 | 2 | 10 | 56 | 107 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | .246 | .000 |
| Career | .307 | .340 | .465 | .805 | 145 | 532 | 499 | 62 | 153 | 20 | 7 | 15 | 58 | 11 | 3 | 22 | 102 | 232 | 13 | 5 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | vs. SSG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | vs. SSG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | @ Kiwoom | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | @ Kiwoom | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2.667 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-01 | vs. Lotte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. Lotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-27 | vs. Kia | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. Kia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ Hanwha | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-24 | @ Hanwha | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ Hanwha | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. Lotte | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-05-13 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | vs. SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | vs. SSG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers