Jake Cave (케이브) Doosan Bears #8 | RF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") /
90kg (198lbs)
Born
December 4, 1992
(33 years old)
Acquired
2025, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$800,000
/
$200,000
Team History
(U.S.) Kecoughtan HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.299 | .351 | .463 | .814 | 136 | 593 | 538 | 72 | 161 | 28 | 6 | 16 | 87 | 17 | 1 | 43 | 116 | 249 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | .310 | .000 |
| Career | .299 | .351 | .463 | .814 | 136 | 593 | 538 | 72 | 161 | 28 | 6 | 16 | 87 | 17 | 1 | 43 | 116 | 249 | 7 | 4 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | @ LG | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | vs. Lotte | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.500 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | vs. SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | vs. Hanwha | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | @ Samsung | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | @ SSG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | @ SSG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | @ NC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | @ Kia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | vs. LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | @ KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | @ NC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | @ Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | @ Lotte | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |