Park Ki-nam (박기남) Kia Tigers #76 | IF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
175cm (5'9") / 80kg (176lbs)
Born
August 14, 1981 (43 years old)
Drafted
2000, LG Twins, Round: 6, Overall Pick: 43
Annual Salary / Signing Bonus
1억원 ($77,000) / 1억1천만원 ($85,000)
Team History
길동 Elem ➞ 건대부 MS ➞ 배재 HS ➞ Dankook Univ ➞ LG ➞ Sangmu ➞ LG ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Kia .203 .389 .246 .635 51 93 69 8 14 3 0 0 3 1 1 21 19 17 3 0 3 0 0 .176 .167
2014 Kia .287 .371 .392 .763 90 202 171 21 49 9 0 3 21 2 5 22 25 67 5 2 5 2 0 .313 .364
2013 Kia .287 .379 .420 .799 91 214 174 35 50 11 0 4 21 2 0 25 28 73 4 2 1 0 0 .000 .000
2012 Kia .253 .341 .351 .692 99 274 225 28 57 16 0 2 25 1 0 27 34 79 1 5
2011 Kia .224 .330 .342 .672 85 184 152 23 34 9 0 3 16 4 2 20 31 52 7 4
2010 Kia .272 .361 .374 .735 76 173 147 26 40 6 0 3 24 3 3 18 27 55 1 3
2009 Kia .176 .305 .250 .555 104 89 68 16 12 5 0 0 3 2 0 13 14 17 3 0
2006 LG .243 .305 .336 .641 74 174 152 19 37 2 0 4 15 0 0 14 29 51 1 0
2005 LG .272 .369 .375 .744 56 162 136 20 37 2 0 4 16 0 1 19 36 51 2 2
2004 LG .235 .316 .235 .551 38 38 34 4 8 0 0 0 3 0 0 4 11 8 0 0
Career .255 .350 .354 .704 764 1603 1328 200 338 63 0 23 147 15 12 183 254 470 27 18

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-07-22 @ Samsung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-21 @ Samsung 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2015-07-16 vs. LG 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-07-14 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-07-10 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-09 @ Nexen 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2015-06-17 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-13 vs. Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-06-12 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-11 vs. Nexen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-06-10 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-09 vs. Nexen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-06-06 @ Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2015-06-04 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-06-03 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-02 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-29 vs. NC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2015-05-28 @ Hanwha 3 0 2 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 1 0
2015-05-27 @ Hanwha 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2015-05-26 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-14 vs. KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
Show More