Stone Garrett (스톤) Kiwoom Heroes #26 | OF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
103kg (227lbs)
Born
November 22, 1995
(30 years old)
Acquired
2025, Kiwoom Heroes, 부상 대체 외국인선수
Annual Salary
$35,000
Team History
(U.S.) George Ranch HS ➞ Kiwoom
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.241 | .280 | .310 | .590 | 22 | 93 | 87 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1.000 |
| Career | .241 | .280 | .310 | .590 | 22 | 93 | 87 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | 27 | 2 | 0 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | @ Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-10 | @ LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-09 | @ LG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-08 | @ LG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-03 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-02 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | @ KT | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | vs. Samsung | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-28 | vs. Samsung | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-27 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-26 | vs. Kia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-25 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-22 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-19 | vs. SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-18 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-17 | vs. SSG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-15 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |