Anders Tolhurst
톨허스트
- ERA
- 4.21
- W
- 8
- SV
- 0
- SO
- 78
- G
- 18
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 193cm (6'4") / 86kg (189lbs)
- Born
- September 13, 1999 (26 years old)
- Acquired
- 2025, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary
- $800,000
- Team History
- (U.S.) Grossmont
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
LG
|
4.21 | 1.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 424 | 1603 | 98 ⅓ | 47 | 46 | 98 | 18 | 0 | 9 | 78 | 27 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 2025 |
LG
|
2.86 | 1.25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 184 | 713 | 44 | 15 | 14 | 39 | 7 | 1 | 2 | 45 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Career | 3.79 | 1.26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 608 | 142 ⅓ | 62 | 60 | 137 | 11 | 123 | 43 | 10 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | vs. KT | SP | L | 1.50 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2026-07-07 | @ Samsung | SP | L | 1.80 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2026-06-30 | @ Kiwoom | SP | L | 1.88 | 5 ⅓ | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-24 | vs. Samsung | SP | W | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-18 | @ Kia | SP | L | 1.50 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-12 | vs. Lotte | SP | L | 1.94 | 5 ⅔ | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-06 | @ NC | SP | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | vs. Kia | SP | W | 0.83 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-26 | @ Lotte | SP | W | 1.26 | 6 ⅓ | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2026-05-19 | @ Kia | SP | L | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2026-05-13 | vs. Samsung | SP | W | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-07 | vs. Doosan | SP | L | 0.82 | 7 ⅓ | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2026-05-01 | vs. NC | SP | W | 1.11 | 6 ⅓ | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
| 2026-04-25 | @ Doosan | SP | 2.20 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2026-04-19 | @ Samsung | SP | W | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2026-04-12 | vs. SSG | SP | W | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2026-04-05 | @ Kiwoom | SP | W | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||
| 2026-03-31 | vs. Kia | SP | L | 3.33 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers