Miyaji Yura
미야지
- ERA
- 5.97
- W
- 0
- SV
- 0
- SO
- 29
- G
- 33
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 186cm (6'1") / 90kg (198lbs)
- Born
- August 2, 1999 (26 years old)
- Acquired
- 2026, Samsung Lions, 아시아쿼터
- Annual Salary
- $100,000
- Team History
- 일본 도카이 Univ
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Samsung
|
5.97 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 515 | 28 ⅔ | 19 | 19 | 26 | 5 | 0 | 5 | 29 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Career | 5.97 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 135 | 28 ⅔ | 19 | 19 | 26 | 5 | 29 | 22 | 6 |
Game log
2026 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | vs. LG | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2026-06-25 | @ LG | RP | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-06-20 | @ Hanwha | RP | 1.80 | 1 ⅔ | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 2026-06-18 | vs. Kiwoom | RP | 1.20 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2026-06-17 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-12 | vs. SSG | RP | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-09 | @ KT | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-07 | @ Kia | RP | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | @ Kia | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | vs. NC | RP | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | vs. Doosan | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-05-23 | @ Lotte | RP | 2.25 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | vs. KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ LG | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | @ NC | RP | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-07 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-02 | vs. Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-30 | @ Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | @ Doosan | RP | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers