Trenton Brooks (브룩스) Kiwoom Heroes #22 | 1B
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") /
88kg (194lbs)
Born
July 3, 1995
(30 years old)
Acquired
2026, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$700,000
Team History
(U.S.) Granite Hills HS -(U.S.) Nevada ➞ Kiwoom
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.217 | .286 | .259 | .545 | 41 | 161 | 143 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14 | 24 | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | .500 |
| Career | .217 | .286 | .259 | .545 | 41 | 161 | 143 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14 | 24 | 37 | 1 | 1 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-16 | @ NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | vs. KT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | vs. KT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-07 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-05 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-03 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-02 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-01 | vs. Doosan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-30 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-29 | @ Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-28 | @ Lotte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-26 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-25 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-24 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-23 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |