Yang Eui-ji (양의지) Doosan Bears #25 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 95kg (209lbs)
Born
June 5, 1987 (36 years old)
Drafted
2006, Doosan Bears, Round: 8, Overall Pick: 59
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($375,000) / 3000만원 ($22,000)
Team History
송정동 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jinheung HS ➞ Doosan ➞ Police ➞ Doosan ➞ NC
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Doosan .305 .396 .474 .870 129 510 439 56 134 23 0 17 68 8 0 57 56 208 20 11 0 3 8 .315 .667
2022 NC .283 .380 .480 .860 130 510 427 61 121 24 0 20 94 3 1 60 48 205 16 13 0 10 6 .350 .667
2021 NC .325 .414 .581 .995 141 570 480 81 156 29 2 30 111 2 1 69 60 279 12 11 0 10 5 .374 .500
2020 NC .328 .400 .603 1.003 130 528 461 86 151 26 1 33 124 5 2 46 47 278 11 14 1 6 7 .425 .222
2019 NC .354 .438 .574 1.012 118 459 390 61 138 26 0 20 68 4 3 48 43 224 13 15 0 6 4 .364 .167
2018 Doosan .358 .427 .585 1.012 133 503 439 84 157 29 1 23 77 6 0 45 40 257 13 13 0 6 6 .317 .333
2017 Doosan .277 .373 .441 .814 111 406 347 47 96 15 0 14 67 1 1 43 53 153 17 12 1 3 1 .302 .154
2016 Doosan .319 .404 .569 .973 108 392 332 66 106 17 0 22 66 2 0 40 29 189 20 12 1 7 1 .245 .200
2015 Doosan .326 .405 .523 .928 132 513 442 70 144 27 0 20 93 5 4 39 64 231 7 24 2 6 3 .283 .400
2014 Doosan .294 .360 .480 .840 97 338 296 40 87 23 1 10 46 4 3 24 34 142 8 9 5 4 1 .322 .125
2013 Doosan .248 .338 .376 .714 114 367 311 37 77 19 0 7 57 6 1 36 50 117 11 8 0 1 0 .545 .000
2012 Doosan .279 .361 .387 .748 122 416 359 39 100 22 1 5 27 1 2 37 51 139 17 10
2011 Doosan .301 .375 .386 .761 119 438 376 43 113 14 3 4 46 3 3 44 58 145 12 3
2010 Doosan .267 .348 .471 .819 127 430 374 48 100 14 1 20 68 4 1 40 68 176 12 8
2007 Doosan .000 .000 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .307 .390 .501 .891 1714 6381 5474 819 1680 308 10 245 1012 54 22 628 701 2743 189 163

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-19 @ NC 4 0 1 0 0 0 2 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-10-17 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-16 vs. SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-15 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-10-14 @ LG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-13 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-12 vs. NC 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-10-11 @ Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-10-10 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 1
2023-10-08 vs. Lotte 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-07 vs. Lotte 3 1 1 0 0 1 3 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2023-10-03 vs. Kiwoom 5 1 2 1 0 0 1 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2023-10-02 vs. Kiwoom 3 2 1 0 0 0 1 0 1 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-10-01 vs. LG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-09-30 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-29 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 4 1 2 1 0 0 1 1 0 .500 .600 .750 1.350 0 0 0
2023-09-24 @ NC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-09-23 @ NC 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
2023-09-22 @ Samsung 4 0 1 1 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
Show More