Kwon Yong-kwan (권용관) Hanwha Eagles #13 | 2B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 80kg (176lbs)
Born
November 19, 1976 (47 years old)
Acquired
1995, LG Twins, 고졸신인
Annual Salary / Signing Bonus
8000만원 ($62,000) / 3800만원 ($29,000)
Team History
Bongcheon Elem ➞ Gangnam MS ➞ Seongnam HS ➞ LG ➞ SK ➞ LG
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 Hanwha .250 .313 .341 .654 40 49 44 7 11 2 1 0 3 0 0 2 12 15 2 2 1 0 0 .182 .286
2015 Hanwha .220 .284 .304 .588 116 341 296 32 65 8 1 5 22 3 6 18 86 90 4 9 17 1 2 .187 .000
2014 LG .118 .158 .176 .334 8 21 17 0 2 1 0 0 2 0 0 1 5 3 1 0 2 1 0 .000 .000
2013 LG .231 .316 .404 .720 68 122 104 19 24 6 0 4 13 1 0 12 29 42 1 1 1 1 0 .000 .000
2012 SK .200 .200 .200 .400 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2011 SK .211 .297 .351 .648 28 68 57 8 12 3 1 1 10 0 1 6 23 20 0 1
2010 SK .227 .292 .338 .630 61 180 154 14 35 6 1 3 21 2 2 14 34 52 2 1
2009 LG .247 .309 .357 .666 128 431 381 45 94 15 3 7 34 5 3 28 67 136 11 7
2008 LG .228 .257 .291 .548 76 230 206 15 47 6 2 1 14 1 2 6 32 60 5 3
2007 LG .241 .298 .327 .625 121 398 349 41 84 12 3 4 36 11 4 26 67 114 14 4
2006 LG .234 .291 .306 .597 79 240 209 26 49 4 1 3 18 6 3 13 37 64 4 4
2005 LG .237 .272 .443 .715 79 215 194 21 46 7 3 9 25 3 2 7 53 86 1 3
2004 LG .235 .327 .309 .636 124 341 285 34 67 5 5 2 25 9 5 27 81 88 5 13
2003 LG .176 .237 .249 .486 78 232 205 15 36 6 3 1 17 4 2 12 52 51 2 5
2002 LG .218 .254 .310 .564 125 327 294 28 64 13 1 4 32 13 5 10 89 91 5 5
2001 LG .245 .320 .337 .657 106 212 184 31 45 8 3 1 20 4 0 13 43 62 5 8
2000 LG .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 LG .222 .276 .278 .278 37 60 54 7 12 0 0 1 6 0 1 2 10 15 0 2
1996 LG .125 .152 .219 .219 45 37 32 4 4 0 0 1 2 0 1 1 9 7 2 0
Career .227 .287 .325 .612 1325 3509 3070 348 698 102 28 47 300 62 37 198 730 997 64 68

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-09-04 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-03 @ Nexen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2016-08-25 vs. NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-08-24 vs. Nexen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2016-08-20 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-19 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-18 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-08-17 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-08-16 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-08-13 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2016-08-12 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-10 vs. Samsung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-08-06 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-05 vs. NC 2 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 1.500 2.000 0 0 0
2016-08-04 @ Kia 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667 0 0 0
2016-07-20 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-19 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-12 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-07-10 vs. Samsung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-09 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 1
2016-07-08 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More