Lee Hyung-jong (이형종) Kiwoom Heroes #36 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 87kg (191lbs)
Born
June 7, 1989 (36 years old)
Drafted
2008, LG Twins, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
6억원 ($396,000) / 4억3천만원 ($283,000)
Team History
화곡 Elem ➞ 양천 MS ➞ Seoul HS ➞ LG

Batting Stats

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Kiwoom .234 .351 .383 .734 37 112 94 15 22 5 0 3 12 2 0 14 30 36 1 3 1 0 0 .240 .444
2025 Kiwoom .200 .300 .329 .629 33 82 70 4 14 3 0 2 6 1 0 9 22 23 3 1 2 0 0 .200 .222
2024 Kiwoom .216 .360 .363 .723 35 126 102 19 22 3 0 4 19 1 0 22 27 37 1 1 1 0 1 .385 .333
2023 Kiwoom .215 .326 .320 .646 99 374 316 35 68 22 1 3 37 0 0 39 78 101 11 14 3 2 2 .281 .143
2022 LG .264 .323 .321 .644 26 63 53 3 14 3 0 0 7 0 0 5 10 17 0 1 1 3 0 .231 .364
2021 LG .218 .332 .389 .721 90 281 239 32 52 11 0 10 34 3 1 34 65 93 10 7 1 0 1 .154 .222
2020 LG .296 .368 .547 .915 81 323 287 41 85 17 2 17 50 1 0 27 61 157 7 7 0 2 1 .288 .143
2019 LG .286 .358 .442 .800 120 482 419 56 120 24 1 13 63 6 5 42 78 185 9 10 1 10 1 .248 .222
2018 LG .316 .377 .467 .844 118 485 437 83 138 27 0 13 42 6 4 31 82 204 6 12 5 0 0 .292 .364
2017 LG .265 .351 .385 .736 128 434 377 57 100 18 0 9 44 11 6 40 73 145 7 11 4 2 0 .253 .222
2016 LG .282 .366 .371 .737 61 147 124 14 35 4 2 1 14 1 0 15 20 46 3 2 5 1 0 .318 .211
Career .266 .353 .415 .768 828 2909 2518 359 670 137 6 75 328 32 16 278 546 1044 58 69

Compare vs. Other Hitters »

Pitching Stats

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2010 LG 6.52 1.66 1 0 0 0 2 0 (0) 43 9 ⅔ 7 7 11 1 5 5 0
Career 6.52 1.66 1 0 0 0 2 0 (0) 43 9 ⅔ 7 7 11 1 5 5 0

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-03 @ SSG 2 0 0 0 0 0 0 3 0 .600 .000 .600 0 0 0
2026-06-02 @ SSG 3 1 1 1 0 0 2 2 0 .600 .667 1.267 0 0 0
2026-05-31 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-30 vs. KT 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-05-29 vs. KT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-05-28 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-27 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 1
2026-05-26 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-24 @ LG 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-05-23 @ LG 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-05-22 @ LG 4 2 3 1 0 0 1 0 0 .750 1.000 1.750 0 0 0
2026-05-21 vs. SSG 2 1 1 0 0 0 1 1 1 .750 .500 1.250 0 0 0
2026-05-20 vs. SSG 5 1 2 0 0 1 2 0 0 .400 1.000 1.400 0 0 0
2026-05-19 vs. SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-05-02 vs. Doosan 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 1 0 0
2026-05-01 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0
2026-04-30 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-29 @ Lotte 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-04-28 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-23 vs. NC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-04-22 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 0
Show More