Park Jin-man (박진만) SK Wyverns #79 | 3B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 82kg (180lbs)
Born
November 30, 1976 (48 years old)
Drafted
1996, Hyundai Unicorns, 우선
Annual Salary / Signing Bonus
1억5천만원 ($115,000) / 2억8천만원 ($215,000)
Team History
서화 Elem ➞ 상 Incheon MS ➞ Incheon HS ➞ Gyeonggi 대)- Hyundai ➞ Samsung ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 SK .248 .375 .331 .706 78 162 133 12 33 5 0 2 14 0 2 23 21 44 3 4 2 0 1 .281 .154
2014 SK .250 .294 .281 .575 19 35 32 3 8 1 0 0 2 0 1 2 8 9 0 0 1 0 0 .200 .000
2013 SK .250 .346 .341 .687 100 326 276 25 69 14 1 3 24 3 4 37 47 94 6 5 5 3 0 .264 .100
2012 SK .210 .281 .384 .665 57 161 138 12 29 7 1 5 19 3 1 14 27 53 2 0
2011 SK .280 .363 .408 .771 100 340 282 42 79 18 0 6 39 6 5 34 44 115 6 5
2010 Samsung .237 .354 .313 .667 46 161 131 14 31 5 1 1 14 1 2 24 27 41 1 1
2009 Samsung .256 .333 .386 .719 76 258 223 22 57 11 0 6 29 2 1 25 31 86 8 3
2008 Samsung .244 .335 .343 .678 104 391 332 28 81 12 3 5 38 5 4 44 50 114 9 3
2007 Samsung .312 .408 .450 .858 100 400 333 34 104 25 0 7 56 5 3 53 38 150 5 4
2006 Samsung .283 .380 .432 .812 115 452 382 54 108 22 1 11 65 10 6 56 74 165 6 7
2005 Samsung .249 .343 .381 .724 85 333 281 34 70 16 0 7 44 5 2 32 47 107 8 9
2004 Hyundai .286 .365 .445 .810 129 506 434 65 124 18 0 17 69 6 3 48 67 193 10 9
2003 Hyundai .283 .379 .458 .837 129 515 421 68 119 26 0 16 48 6 5 55 66 193 14 13
2002 Hyundai .219 .306 .369 .675 126 466 401 47 88 24 0 12 57 2 5 47 85 148 6 5
2001 Hyundai .300 .380 .507 .887 122 449 383 72 115 13 0 22 63 9 6 47 65 194 13 4
2000 Hyundai .288 .353 .486 .486 129 477 420 67 121 30 4 15 58 0 5 36 76 204 9 6
1999 Hyundai .263 .336 .349 .349 128 459 395 50 104 21 2 3 42 5 6 36 63 138 9 7
1998 Hyundai .203 .257 .291 .291 123 375 330 36 67 17 0 4 33 8 3 18 50 96 4 6
1997 Hyundai .185 .245 .259 .259 112 398 351 29 65 11 0 5 29 7 5 20 62 91 6 8
1996 Hyundai .283 .332 .402 .402 115 406 361 49 102 21 2 6 38 11 7 20 55 145 5 7
Career .261 .342 .394 .736 1993 7070 6039 763 1574 317 15 153 781 94 76 671 1003 2380 130 106

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-09-10 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 0 0 0
2015-09-09 vs. Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-08 vs. Lotte 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2015-09-05 vs. Nexen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-09-03 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-30 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-29 @ KT 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2015-08-28 @ LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2015-08-27 @ LG 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2015-08-26 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2015-08-25 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-08-23 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-22 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-21 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-20 @ Nexen 3 0 2 1 0 0 1 0 0 .667 .667 1.000 1.667 0 0 0
2015-08-07 @ Samsung 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2015-08-06 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-02 vs. LG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2015-07-22 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-16 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-07-15 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
Show More