Lee Woo-sung (이우성) NC Dinos #55 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 95kg (209lbs)
Born
July 17, 1994 (31 years old)
Drafted
2013, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 15
Annual Salary / Signing Bonus
1억6천만원 ($105,000) / 1억2천만원 ($79,000)
Team History
Daejeon 유천 Elem ➞ 한밭 MS ➞ Daejeon HS ➞ Doosan ➞ Sangmu ➞ Doosan ➞ NC ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 NC .359 .400 .490 .890 54 206 192 20 69 13 0 4 23 2 1 12 27 94 9 1 1 0 0 .306 .000
2025 NC .250 .321 .360 .681 105 337 300 28 75 22 1 3 33 2 1 31 66 108 8 2 1 3 0 .213 .385
2024 Kia .288 .361 .401 .762 112 449 399 56 115 16 1 9 54 7 1 44 89 160 17 3 0 3 0 .266 1.000
2023 Kia .301 .363 .417 .780 126 400 355 39 107 17 0 8 58 8 1 31 81 148 10 5 6 3 4 .320 .500
2022 Kia .292 .361 .375 .736 80 137 120 23 35 7 0 1 12 1 3 12 20 45 5 1 4 0 0 .258 .333
2021 Kia .200 .303 .259 .562 65 100 85 12 17 5 0 0 4 2 1 13 17 22 2 0 1 1 0 .111 .500
2020 Kia .203 .299 .220 .519 48 67 59 5 12 1 0 0 3 1 0 6 11 13 2 2 0 0 0 .125 .267
2019 Kia .219 .281 .364 .645 60 168 151 19 33 4 0 6 22 0 0 12 40 55 3 2 1 2 0 .239 .313
2018 NC .226 .303 .345 .648 71 199 177 24 40 9 0 4 24 1 2 16 57 61 6 4 1 1 0 .327 .091
2017 Doosan .000 .000 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2016 Doosan .200 .200 .200 .400 2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .273 .341 .383 .724 725 2070 1845 226 504 94 2 35 233 24 10 177 411 707 62 20

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-06 vs. LG 4 1 2 1 0 0 2 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-06-05 vs. LG 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-04 @ Samsung 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .800 1 0 0
2026-06-03 @ Samsung 5 1 3 1 0 0 0 1 0 .667 .800 1.467 0 0 0
2026-06-02 @ Samsung 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 0 0 1
2026-05-31 vs. Lotte 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .750 .667 1.417 0 0 0
2026-05-30 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-29 vs. Lotte 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-28 vs. Hanwha 5 0 2 1 0 0 1 0 0 .400 .600 1.000 0 0 0
2026-05-27 vs. Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-05-24 @ KT 4 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000 0 0 1
2026-05-23 @ KT 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .333 .833 0 0 1
2026-05-22 @ KT 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-21 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 .333 0 0 1
2026-05-19 @ Doosan 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-17 vs. Kiwoom 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-05-16 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-05-15 vs. Kiwoom 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 1.667 0 0 0
2026-05-14 @ Lotte 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0 0
2026-05-13 @ Lotte 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 1
2026-05-12 @ Lotte 4 0 3 0 0 0 1 0 0 .750 .750 1.500 0 0 0
Show More