Song Ji-man (송지만) Nexen Heroes #75 | OF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 85kg (187lbs)
Born
March 2, 1973 (51 years old)
Drafted
1996, Hanwha Eagles, Round: 3, Overall Pick: 20
Annual Salary / Signing Bonus
4500만원 ($35,000) / 1억2천만원 ($92,000)
Team History
서흥 Elem ➞ Dongsan MS ➞ Dongsan HS ➞ Inha Univ ➞ Hanwha ➞ Hyundai ➞ Woori ➞ Heroes ➞ Nexen
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2013 Nexen .275 .339 .412 .751 34 56 51 6 14 1 0 2 8 0 0 4 14 21 1 1 0 0 0 .294 .174
2012 Nexen .175 .267 .175 .442 14 40 2 7 0 0 0 4 2 0 4 9 7 3 1
2011 Nexen .266 .354 .389 .743 106 301 43 80 8 1 9 43 9 1 38 78 117 5 3
2010 Nexen .291 .373 .472 .845 127 375 52 109 15 1 17 63 5 2 41 85 177 5 8
2009 Heroes .289 .387 .521 .908 115 374 69 108 15 3 22 67 10 3 52 122 195 10 8
2008 Woori .280 .333 .418 .751 118 414 48 116 18 0 13 62 4 5 28 82 173 11 5
2007 Hyundai .281 .359 .450 .809 120 413 54 116 25 0 15 64 10 4 44 68 186 12 6
2006 Hyundai .270 .352 .415 .767 119 441 76 119 16 0 16 53 8 3 43 69 183 10 13
2005 Hyundai .271 .368 .486 .854 123 436 70 118 22 0 24 74 3 3 43 101 212 9 24
2004 Hyundai .265 .360 .444 .805 132 486 80 129 21 0 22 74 6 7 63 127 216 16 9
2003 Hanwha .253 .352 .432 .785 74 273 41 69 16 3 9 34 8 6 34 60 118 3 8
2002 Hanwha .291 .377 .570 .946 131 488 84 142 18 2 38 104 8 3 58 136 278 14 9
2001 Hanwha .285 .359 .532 .891 108 344 55 98 19 0 22 69 5 6 36 69 183 9 4
2000 Hanwha .338 .412 .622 1.034 120 468 93 158 33 2 32 90 20 7 52 72 291 10 7
1999 Hanwha .311 .354 .546 .901 132 476 76 148 24 11 22 74 20 18 28 88 260 7 4
1998 Hanwha .269 .363 .426 .789 126 432 66 116 20 0 16 49 25 8 45 99 184 6 19
1997 Hanwha .266 .333 .435 .768 117 414 46 110 26 1 14 45 12 10 35 91 180 8 7
1996 Hanwha .287 .370 .520 .890 122 394 58 113 30 4 18 53 10 16 43 81 205 5 9
Career .282 .363 .481 .844 1938 6620 1019 1870 327 28 311 1030 165 102 691 1451 3186 144 145

Compare vs. Other Hitters »