MyKBO Stats

Won Jong-hyan

원종현
Kiwoom Heroes #46 RHP
ERA
3.73
W
1
SV
3
SO
24
G
32

Bio

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
July 31, 1987 (38 years old)
Drafted
2006, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($334,000) / 1억1천만원 ($73,000)
Team History
Gunsan Central Elem ➞ Gunsan MS ➞ Gunsan-sang HS ➞ LG ➞ Police ➞ NC

Links

Video Search

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG SHO QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2026 Kiwoom 3.73 1.37 1 3 3 5 0 32 0 0 0 0 136 528 31 ⅓ 16 13 34 8 0 0 24 9 0 0 2 0
2025 Kiwoom 6.13 1.58 2 4 5 11 6 61 0 0 0 0 248 931 54 ⅓ 42 37 68 8 2 5 40 18 2 3 6 0
2024 Kiwoom 4.91 1.91 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 18 58 3 ⅔ 2 2 4 1 0 0 4 3 0 0 2 0
2023 Kiwoom 5.79 1.55 1 1 0 6 4 20 0 0 0 0 87 322 18 ⅔ 16 12 24 8 1 3 17 5 1 1 2 0
2022 NC 2.98 1.14 5 0 1 13 3 68 0 0 0 0 260 957 63 ⅓ 22 21 55 8 0 5 50 17 0 1 2 0
2021 NC 4.25 1.70 2 2 14 6 7 61 0 0 0 0 245 904 53 27 25 67 9 0 5 45 23 2 3 4 0
2020 NC 4.26 1.33 3 5 30 0 6 58 0 0 0 0 245 867 57 30 27 56 5 1 4 41 20 1 2 4 0
2019 NC 3.90 1.32 3 3 31 0 9 60 0 0 0 0 256 961 60 31 26 62 9 2 4 59 17 2 3 5 0
2018 NC 5.18 1.55 3 6 2 17 4 59 0 0 0 0 275 1007 64 ⅓ 38 37 78 5 1 7 36 22 1 2 5 0
2017 NC 4.39 1.31 3 6 0 22 0 68 0 0 0 0 346 1322 80 44 39 86 11 2 4 69 19 1 7 5 0
2016 NC 3.18 0.98 3 3 3 17 2 54 0 0 0 0 283 1059 70 ⅔ 26 25 51 8 0 4 75 18 0 3 4 0
2014 NC 4.06 1.31 5 3 1 11 3 73 0 0 0 0 311 1207 71 36 32 62 11 1 7 73 31 3 8 5 0
Career 4.25 1.35 31 36 90 108 618 0 0 2710 627 ⅓ 330 296 647 48 533 202 33

Compare vs. Other Pitchers

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2026-07-05 vs. Doosan RP 1.50 2 3 3 3 0 0 0 0
2026-07-03 vs. Doosan RP SV 2.00 1 0 0 2 0 1 0 0
2026-07-01 vs. LG RP L 2.00 2 4 3 2 0 2 2 0
2026-06-27 @ NC RP SV 1.00 1 0 0 0 0 0 1 0
2026-06-21 vs. Lotte RP 2.00 1 1 1 2 0 1 0 0
2026-06-19 vs. Lotte RP 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0
2026-06-17 @ Samsung RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-06-14 vs. Hanwha RP W 2.00 1 0 0 1 0 0 1 0
2026-06-11 vs. NC RP 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-07 @ Doosan RP SV 1.00 1 0 0 1 0 1 0 0
2026-06-05 @ Doosan RP L 2.00 1 1 1 1 0 1 1 0
2026-05-30 vs. KT RP L 2.00 1 1 1 1 0 0 1 0
2026-05-29 vs. KT RP 0.00 1 0 0 0 0 3 0 0
2026-05-24 @ LG RP H 2.00 1 0 0 1 0 1 1 0
2026-05-23 @ LG RP 2.00 1 1 1 2 0 0 0 0
2026-05-19 vs. SSG RP 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0
2026-05-17 @ NC RP H 1.00 1 0 0 1 0 1 0 0
2026-05-15 @ NC RP H 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0
2026-05-13 vs. Hanwha RP 2.00 2 2 2 4 0 1 0 0
2026-05-10 vs. KT RP 2.00 1 0 0 1 0 0 1 0
2026-05-09 vs. KT RP 2.00 1 0 0 2 0 1 0 0
Loading...