Jung Soo-bin (정수빈) Doosan Bears #31 | CF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 70kg (154lbs)
Born
October 7, 1990 (33 years old)
Drafted
2009, Doosan Bears, Round: 5, Overall Pick: 39
Annual Salary / Signing Bonus
6억원 ($462,000) / 6000만원 ($46,000)
Team History
Suwon 신곡 Elem ➞ Suwon 북 MS ➞ Yushin HS ➞ Doosan ➞ Police
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Doosan .276 .350 .371 .721 27 121 105 18 29 3 2 1 5 5 3 12 14 39 2 1 1 2 0 .222 .000
2023 Doosan .287 .375 .371 .746 137 583 498 75 143 14 11 2 33 39 8 64 63 185 2 7 12 2 1 .253 .500
2022 Doosan .259 .323 .331 .654 127 455 405 58 105 12 4 3 41 15 8 39 56 134 2 1 6 4 1 .237 .000
2021 Doosan .259 .326 .374 .700 104 351 313 50 81 19 4 3 37 12 7 29 50 117 7 3 4 2 1 .301 .250
2020 Doosan .298 .368 .396 .764 141 559 490 84 146 17 8 5 59 15 6 55 56 194 10 2 7 5 3 .265 1.000
2019 Doosan .265 .354 .331 .685 123 513 441 75 117 19 5 0 41 26 8 57 60 146 6 6 4 5 0 .245 .500
2018 Doosan .367 .429 .469 .898 26 112 98 20 36 2 1 2 23 5 2 11 13 46 1 1 0 2 0 .556 .000
2016 Doosan .242 .319 .305 .624 114 305 269 49 65 7 2 2 20 12 4 25 48 82 7 6 4 1 0 .243 .000
2015 Doosan .295 .361 .391 .752 128 570 491 79 145 27 7 2 59 15 9 43 70 192 9 11 19 6 1 .320 .000
2014 Doosan .306 .379 .422 .801 128 507 431 79 132 18 7 6 49 32 5 41 68 182 8 11 22 2 1 .361 .667
2013 Doosan .276 .337 .382 .719 125 260 228 57 63 2 8 2 29 23 8 16 29 87 1 6 2 0 0 .000 .000
2012 Doosan .235 .281 .314 .595 101 357 315 46 74 11 7 0 32 24 6 18 46 99 5 3
2011 Doosan .285 .361 .372 .733 128 476 414 66 118 17 8 1 38 31 8 40 77 154 5 11
2010 Doosan .322 .361 .483 .844 76 156 143 35 46 8 6 1 19 13 3 10 25 69 2 0
2009 Doosan .264 .340 .390 .730 85 259 231 47 61 8 6 3 17 13 7 24 45 90 1 3
Career .279 .351 .373 .724 1570 5584 4872 838 1361 184 86 33 502 280 92 484 720 1816 68 72

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-04-24 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 1
2024-04-23 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2024-04-21 vs. Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-21 vs. Kiwoom 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 0
2024-04-19 vs. Kiwoom 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-18 @ Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-17 @ Samsung 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-16 @ Samsung 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-14 vs. LG 4 1 1 0 0 0 1 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-13 vs. LG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-12 vs. LG 2 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-04-10 vs. Hanwha 5 2 3 0 0 0 1 0 0 .600 .600 .600 1.200 2 0 0
2024-04-09 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-07 @ Lotte 5 2 2 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .800 1.200 0 0 0
2024-04-06 @ Lotte 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 1 0 0
2024-04-05 @ Lotte 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-04 @ SSG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2024-04-03 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-02 @ SSG 4 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 1 0
2024-03-31 vs. Kia 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2024-03-30 vs. Kia 2 2 1 0 0 0 0 3 0 .500 .800 .500 1.300 0 0 0
Show More