Choi Joo-hwan (최주환) SSG Landers #53 | 1B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") / 73kg (161lbs)
Born
February 28, 1988 (35 years old)
Drafted
2006, Doosan Bears, Round: 6, Overall Pick: 46
Annual Salary / Signing Bonus
6억5천만원 ($478,000) / 6000만원 ($44,000)
Team History
학강 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS ➞ Doosan ➞ Sangmu ➞ Doosan ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 SSG .237 .306 .436 .742 124 446 401 46 95 23 0 19 61 0 0 37 90 175 6 4 1 3 3 .220 .333
2022 SSG .211 .288 .362 .650 97 333 298 36 63 14 2 9 41 0 0 29 55 108 5 4 0 2 2 .195 .125
2021 SSG .256 .353 .429 .782 116 470 406 50 104 16 0 18 67 2 1 53 84 174 7 9 0 2 4 .284 .167
2020 Doosan .306 .366 .473 .839 140 574 509 63 156 29 4 16 88 2 2 47 66 241 7 7 1 10 5 .349 .750
2019 Doosan .277 .332 .365 .697 87 325 285 27 79 13 0 4 47 0 0 28 35 104 10 1 0 11 0 .281 .250
2018 Doosan .333 .397 .582 .979 138 590 519 87 173 39 6 26 108 1 0 51 89 302 5 10 0 10 1 .368 .250
2017 Doosan .301 .370 .424 .794 129 452 399 65 120 16 6 7 57 3 2 38 58 169 10 9 1 5 1 .308 .200
2016 Doosan .281 .339 .387 .726 85 182 160 21 45 11 0 2 22 0 0 12 19 62 2 4 2 4 1 .382 .357
2015 Doosan .282 .356 .429 .785 100 270 238 34 67 16 2 5 32 0 3 25 34 102 6 3 3 1 2 .299 .214
2014 Doosan .280 .333 .418 .751 82 211 189 38 53 14 0 4 31 1 1 14 25 79 1 2 4 2 0 .288 .222
2013 Doosan .297 .350 .440 .790 47 100 91 12 27 5 1 2 10 1 0 8 9 40 3 0 0 1 1 .214 .240
2012 Doosan .271 .336 .371 .707 81 238 210 29 57 11 2 2 22 4 3 18 23 78 2 3
2009 Doosan .000 .091 .000 .091 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2008 Doosan .267 .313 .533 .846 16 16 15 3 4 2 1 0 6 0 0 1 4 8 0 0
2007 Doosan .000 .000 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Doosan .000 .000 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Career .279 .347 .440 .787 1258 4224 3736 511 1043 209 24 114 592 14 12 361 595 1642 64 57

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-03 vs. NC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-10-01 vs. Kia 2 1 0 0 0 0 1 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-09-30 vs. Kia 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2023-09-28 @ Kiwoom 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-09-27 vs. Doosan 3 1 1 1 0 0 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2023-09-27 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-24 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-22 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-21 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2023-09-17 @ LG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-09-17 @ LG 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-09-16 @ LG 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-14 @ Doosan 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .500 .500 2.000 2.500 0 0 0
2023-09-12 vs. KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-10 @ KT 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-09-09 @ KT 5 1 1 0 0 0 1 0 1 .200 .333 .200 .533 0 0 0
2023-09-08 @ KT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-09-07 @ Hanwha 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-06 @ Hanwha 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-05 @ Hanwha 2 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2023-09-03 vs. Kia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Show More