Kim Yu-yeong (김유영) LG Twins #0 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 83kg (183lbs)
Born
May 2, 1994 (29 years old)
Drafted
2014, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
9500만원 ($70,000) / 2억원 ($147,000)
Team History
양정 Elem ➞ 개성 MS ➞ Kyungnam HS ➞ Lotte ➞ Sangmu ➞ Lotte
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2022 Lotte 5.65 2.02 6 2 0 13 2 68 0 0 (0) 0 254 986 51 34 32 73 15 1 4 44 30 2 3 4 0
2021 Lotte 7.23 1.88 1 0 0 0 0 26 0 0 (0) 0 92 351 18 ⅔ 16 15 21 4 0 1 17 14 0 2 2 0
2020 Lotte 4.91 1.50 0 0 0 0 0 12 0 0 (0) 0 31 109 7 ⅓ 4 4 4 0 0 0 5 7 2 0 1 0
2017 Lotte 4.44 1.58 0 0 0 2 0 40 1 0 (0) 0 217 847 48 ⅔ 24 24 52 8 0 5 41 25 2 3 7 0
2016 Lotte 6.55 1.95 0 1 1 3 1 46 0 0 (0) 0 171 691 34 ⅓ 32 25 37 9 1 3 31 30 1 0 8 0
2014 Lotte 5.87 1.96 0 0 0 0 0 5 0 0 (0) 0 37 152 7 ⅔ 5 5 8 3 0 0 2 7 0 0 2 0
Career 5.64 1.84 7 3 1 18 197 0 (0) 802 167 ⅔ 115 105 195 13 140 113 8

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2022-10-05 @ NC RP 9.00 3.00 1 22 1 1 3 0 1 0 0
2022-10-03 vs. Doosan RP 0.00 0 14 0 0 1 0 0 1 0
2022-09-24 @ Kiwoom RP 13.50 3.00 0 ⅔ 12 1 1 2 1 0 0 0
2022-09-23 @ LG RP 0.00 1.50 0 ⅔ 13 0 0 0 0 1 1 0
2022-09-21 @ Hanwha RP 0.00 1.00 1 25 0 0 0 0 2 1 0
2022-09-18 @ KT RP 0.00 0 4 0 0 1 0 0 0 0
2022-09-15 vs. Kiwoom RP W 0.00 0.00 0 ⅔ 7 0 0 0 0 1 0 0
2022-09-13 vs. SSG RP 0.00 1.50 1 ⅓ 19 0 0 2 0 1 0 0
2022-09-11 vs. NC RP 0.00 1.00 1 17 0 0 0 0 1 1 0
2022-09-09 @ Samsung RP 0.00 1.50 0 ⅔ 16 0 0 1 0 1 0 0
2022-09-04 vs. LG RP 54.00 7.50 0 ⅔ 27 4 4 5 0 0 0 0
2022-08-30 @ Kiwoom RP 0.00 1.00 1 16 0 0 0 0 0 1 0
2022-08-27 @ SSG RP 40.50 4.50 0 ⅔ 23 3 3 2 0 0 1 0
2022-08-26 vs. Samsung RP H 0.00 1.50 1 ⅓ 22 0 0 1 0 2 1 0
2022-08-20 vs. Hanwha RP 81.00 9.00 0 ⅓ 12 3 3 2 0 1 1 0
2022-08-19 vs. KT RP L 54.00 6.00 0 ⅓ 13 2 2 1 1 0 1 0
2022-08-14 @ Kia RP H 0.00 0.00 1 17 0 0 0 0 1 0 0
2022-08-11 @ Kiwoom RP 0.00 3.00 0 ⅔ 19 0 0 1 0 0 1 0
2022-08-10 @ Kiwoom RP W 0.00 1.00 1 15 0 0 1 0 2 0 0
2022-08-07 vs. NC RP 0.00 2.00 1 20 0 0 2 0 0 0 0
2022-08-05 vs. NC RP 9.00 3.00 1 21 1 1 2 0 1 1 0
Show More