Park Myung-hwan (박명환) NC Dinos #22 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
186cm (6'1") / 92kg (202lbs)
Born
June 7, 1977 (46 years old)
Drafted
1996, OB Bears, 우선
Annual Salary / Signing Bonus
4000만원 ($31,000) / 3억원 ($231,000)
Team History
청구 Elem ➞ 충암 MS ➞ 충암 HS ➞ (대불대)- OB ➞ Doosan
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 NC 4.85 1.58 1 1 0 0 0 11 4 0 (0) 1 118 436 26 14 14 36 5 0 6 15 5 0 3 2 0
2014 NC 7.20 3.00 0 2 0 0 0 5 1 0 (0) 0 31 126 5 5 4 7 1 0 1 7 8 0 1 1 0
2010 LG 6.63 1.64 4 6 0 0 15 0 (0) 350 76 62 56 94 17 46 31 3
2009 LG 6.19 1.44 0 1 0 0 4 0 (0) 70 16 12 11 14 2 6 9 0
2008 LG 8.61 2.22 0 3 0 0 5 0 (0) 118 23 22 22 32 1 16 19 2
2007 LG 3.19 1.32 10 6 0 0 27 0 (0) 659 155 ⅓ 59 55 133 11 117 72 4
2006 Doosan 3.46 1.13 7 7 1 4 28 1 (0) 502 122 ⅓ 52 47 90 6 132 48 2
2005 Doosan 2.96 1.24 11 3 0 0 20 0 (0) 473 112 ⅓ 40 37 81 4 113 58 6
2004 Doosan 2.50 1.15 12 3 0 0 26 0 (0) 651 158 ⅔ 50 44 130 4 162 52 7
2003 Doosan 5.19 1.58 5 10 0 0 19 0 (0) 452 100 ⅔ 65 58 113 13 76 46 3
2002 Doosan 3.44 1.30 14 10 0 0 30 0 (0) 782 185 ⅔ 78 71 173 12 169 68 7
2001 Doosan 4.29 1.38 8 5 7 3 38 0 (0) 334 77 ⅔ 41 37 76 6 77 31 3
2000 Doosan 3.09 1.11 1 0 0 1 6 0 (0) 47 11 ⅔ 4 4 6 3 19 7 0
1999 Doosan 4.96 1.53 1 1 1 0 7 0 (0) 75 16 ⅓ 9 9 13 0 20 12 1
1998 OB 3.22 1.45 14 11 0 0 31 5 (1) 809 187 75 67 159 8 181 112 8
1997 OB 3.96 1.38 8 12 0 0 26 2 (0) 665 154 ⅔ 74 68 138 8 126 75 7
1996 OB 3.84 1.22 7 12 0 0 28 5 (3) 781 185 ⅓ 86 79 149 18 139 78 9
Career 3.81 1.35 103 93 9 8 326 13 (4) 6917 1613 ⅔ 748 683 1444 120 1421 731 66

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2015-09-24 vs. Kia RP 81.00 15.00 0 ⅓ 26 3 3 5 2 0 0 0
2015-09-21 vs. Nexen RP 0.00 1.00 1 15 0 0 1 0 1 0 0
2015-09-15 vs. KT RP 9.00 2.00 1 14 1 1 2 1 0 0 0
2015-09-13 vs. SK RP 4.50 2.50 2 24 1 1 5 1 0 0 0
2015-09-09 @ Kia RP 0.00 0.00 0 ⅔ 5 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-05 @ KT RP 3.86 1.71 2 ⅓ 36 1 1 3 0 2 1 0
2015-09-03 vs. Doosan RP 0.00 1.00 1 10 0 0 1 0 1 0 0
2015-06-05 vs. Samsung SP L 4.76 1.41 5 ⅔ 95 3 3 7 2 1 1 1 42
2015-05-23 @ Nexen SP 27.00 6.00 1 44 3 3 5 0 1 1 0 31
2015-05-17 @ Samsung SP W 0.00 0.33 6 78 0 0 2 0 4 0 0 72
2015-05-06 vs. Kia SP 3.60 1.40 5 89 2 2 5 0 5 2 2 50