Choi Yong-je
최용제
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 90kg (198lbs)
- Born
- July 12, 1991 (35 years old)
- Acquired
- 2014, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
- Annual Salary
- 6500만원 ($43,000)
- Team History
- Seoul 도곡 Elem ➞ Seoul 이수 MS ➞ Gwangju Jinheung HS -홍익 Univ ➞ Doosan ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
Doosan
|
1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| 2021 |
Doosan
|
.279 | .356 | .308 | .664 | 79 | 119 | 104 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 | .371 |
| 2020 |
Doosan
|
.295 | .354 | .341 | .695 | 28 | 49 | 44 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .333 |
| 2016 |
Doosan
|
.222 | .300 | .222 | .522 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| Career | .280 | .356 | .312 | .668 | 112 | 180 | 157 | 16 | 44 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 31 | 49 | 3 | 3 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | @ Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-10-29 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-10-28 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | vs. LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-23 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-22 | @ SSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-21 | @ SSG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-16 | vs. Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-13 | vs. KT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-12 | vs. KT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | @ NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-10-08 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-07 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-10-06 | @ Hanwha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-05 | @ Hanwha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-02 | vs. Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-10-01 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers