Yamaico Navarro (나바로) Samsung Lions #12 | 2B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
93kg (205lbs)
Born
October 31, 1987
(37 years old)
Acquired
2014, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$50,000
Team History
(Dominican Republic) ➞ Samsung
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
|
.287 | .393 | .596 | .989 | 140 | 643 | 534 | 126 | 153 | 19 | 1 | 48 | 137 | 22 | 6 | 93 | 72 | 318 | 10 | 6 | 1 | 9 | 8 | .271 | .000 |
2014 |
|
.308 | .417 | .552 | .969 | 125 | 602 | 500 | 118 | 154 | 27 | 1 | 31 | 98 | 25 | 9 | 96 | 71 | 276 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | .407 | .000 |
Career | .297 | .404 | .574 | .978 | 265 | 1245 | 1034 | 244 | 307 | 46 | 2 | 79 | 235 | 47 | 15 | 189 | 143 | 594 | 17 | 7 |
Game Stats -
2015
2015
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-05 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2015-10-03 | @ Nexen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2015-10-02 | vs. KT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-30 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-29 | @ Hanwha | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | .800 | 2.667 | 3.467 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-25 | @ SK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-24 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-23 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-22 | vs. NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-20 | @ Lotte | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-18 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-17 | vs. SK | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-16 | vs. SK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 1 | 0 | 0 |
2015-09-15 | vs. SK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-13 | @ Nexen | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-12 | @ Nexen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-11 | @ Lotte | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-10 | @ Lotte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-09 | vs. KT | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
2015-09-08 | vs. KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2015-09-06 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Show More |